Schaakwoude Intern 2025
Groep 1 - Ronde 9 - 6-11-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 11-9-2025
Plaats Damwâld Eind datum 1-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Catrines Veenstra Gerwin Nijholt 1−0
2 Auke Postma Jan Meijer 0−1

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Pl
1 Mathijs Visser 5 4 1 0 143,5 30,0 1 2 1986 2177 1962 A
2 Gerke Ros 6 1 5 0 128,2 29,0 0 1 1911 1942 1902 A
3 Ronald van der Veen 1 1 0 0 114,3 28,0 1 1 1960 2533 1955 A
4 Evert Drijver 4 2 2 0 110,0 27,0 −2 −3 1873 1949 1859 A
5 Christian Torensma 4 1 3 0 104,2 26,0 0 −1 1937 1889 1942 A
6 Jan Torensma 7 3 3 1 103,8 25,0 −1 −1 1909 1892 1905 A
7 Pieter van Kammen 3 1 1 1 93,5 24,0 −1 −1 1757 1898 1741 A
8 Bauke Vroom 5 2 2 1 89,3 23,0 −1 1 1824 1779 1830 A
9 Gerben vd Heide 5 2 1 2 86,8 22,0 −1 −1 1883 1822 1894 A
10 Menno Veenstra 6 1 4 1 81,0 21,0 0 2 1745 1796 1733 A
11 Fokke de Haan 5 2 2 1 79,5 20,0 1 1 1736 1795 1723 A
12 Jan Meijer 9 5 1 3 64,5 19,0 0 −1 1683 1737 1663 A
13 Kees Appel 3 2 0 1 62,0 18,0 1 1 1635 1763 1620 A
14 Jaap Miedema 6 2 2 2 61,5 17,0 0 1 1764 1715 1774 A
15 Catrines Veenstra 6 3 1 2 60,5 16,0 0 1 1678 1729 1664 A
16 Jelle Jan de Zwart 2 1 0 1 49,5 15,0 1 1 1844 2574 1834 A
17 Hessel Sijbersma 6 0 2 4 32,3 14,0 0 1 1654 1423 1705 A
18 Johan Cnossen 2 0 1 1 32,2 13,0 −2 −2 1674 1623 1678 A
19 Sander Visser 3 0 1 2 27,0 12,0 1 1 1681 1478 1701 A
20 Gerwin Nijholt 5 1 0 4 23,7 11,0 1 −2 1403 1461 1400 A
21 Serge Cornelissen 0 0 0 0 16,7 10,0 0 0 1400 1400 A
22 Auke Postma 7 0 0 7 10,5 9,0 1 1 1449 871 1501 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software