Schaakwoude Intern 2025
Groep 1 - Ronde 10 - 20-11-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 11-9-2025
Plaats Damwâld Eind datum 1-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gerke Ros Menno Veenstra ½−½
2 Jan Torensma Fokke de Haan ½−½
3 Gerben vd Heide Kees Appel 1−0
4 Jan Meijer Catrines Veenstra 1−0
5 Johan Cnossen Auke Postma 1−0

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Pl
1 Mathijs Visser 5 4 1 0 160,5 30,0 1 2 1986 2177 1962 A
2 Gerke Ros 7 1 6 0 139,2 29,0 1 2 1905 1912 1902 A
3 Ronald van der Veen 1 1 0 0 128,3 28,0 1 1 1960 2533 1955 A
4 Evert Drijver 4 2 2 0 119,5 27,0 −2 −3 1873 1949 1859 A
5 Jan Torensma 8 3 4 1 116,2 26,0 0 1 1903 1870 1905 A
6 Christian Torensma 4 1 3 0 111,2 25,0 0 −1 1937 1889 1942 A
7 Gerben vd Heide 6 3 1 2 106,5 24,0 0 1 1887 1847 1894 A
8 Bauke Vroom 5 2 2 1 101,3 23,0 −1 1 1824 1779 1830 A
9 Pieter van Kammen 3 1 1 1 96,2 22,0 −1 −1 1757 1898 1741 A
10 Menno Veenstra 7 1 5 1 95,5 21,0 −1 −1 1750 1811 1733 A
11 Fokke de Haan 6 2 3 1 92,0 20,0 0 −1 1742 1813 1723 A
12 Jan Meijer 10 6 1 3 82,0 19,0 1 1 1696 1768 1663 A
13 Jaap Miedema 6 2 2 2 69,5 18,0 0 1 1764 1715 1774 A
14 Catrines Veenstra 7 3 1 3 62,5 17,0 −1 −1 1665 1670 1664 A
15 Kees Appel 4 2 0 2 57,7 16,0 0 −1 1631 1706 1620 A
16 Jelle Jan de Zwart 2 1 0 1 50,5 15,0 1 1 1844 2574 1834 A
17 Hessel Sijbersma 6 0 2 4 41,2 14,0 0 1 1654 1423 1705 A
18 Johan Cnossen 3 1 1 1 41,2 13,0 −1 1 1681 1709 1678 A
19 Gerwin Nijholt 5 1 0 4 29,0 12,0 1 −2 1403 1461 1400 A
20 Sander Visser 3 0 1 2 25,3 11,0 1 1 1681 1478 1701 A
21 Serge Cornelissen 0 0 0 0 16,7 10,0 0 0 1400 1400 A
22 Auke Postma 8 0 0 8 10,5 9,0 0 −1 1443 872 1501 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software