Schaakwoude Intern 2025
Groep 1 - Ronde 4 - 2-10-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 11-9-2025
Plaats Damwâld Eind datum 1-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gerben vd Heide Mathijs Visser 0−1
2 Pieter van Kammen Bauke Vroom 1−0
3 Fokke de Haan Evert Drijver 0−1
4 Auke Postma Catrines Veenstra 0−1
5 Gerwin Nijholt Jan Torensma 0−1
6 Hessel Sijbersma Menno Veenstra 0−1
7 Jan Meijer Sander Visser 1−0

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Pl
1 Mathijs Visser 3 3 0 0 77,0 30,0 −1 −2 1982 2577 1962 A
2 Gerke Ros 3 1 2 0 59,2 29,0 1 −1 1909 1967 1902 A
3 Ronald van der Veen 1 1 0 0 51,7 28,0 1 1 1960 2533 1955 A
4 Pieter van Kammen 2 1 1 0 48,5 27,0 0 1 1762 2057 1741 A
5 Gerben vd Heide 4 2 1 1 43,5 26,0 0 1 1895 1890 1894 A
6 Evert Drijver 2 2 0 0 42,7 25,0 0 −1 1870 2412 1859 A
7 Christian Torensma 1 1 0 0 39,0 24,0 −1 −1 1946 2463 1942 A
8 Jan Torensma 3 2 0 1 29,7 23,0 −1 −1 1900 1788 1905 A
9 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 29,3 22,0 0 0 1834 1834 A
10 Catrines Veenstra 3 2 0 1 27,0 21,0 −1 −1 1681 1843 1664 A
11 Jaap Miedema 3 1 1 1 26,2 20,0 1 2 1776 1797 1774 A
12 Menno Veenstra 3 1 1 1 24,3 19,0 −1 −1 1737 1779 1733 A
13 Kees Appel 0 0 0 0 24,0 18,0 0 0 1620 1620 A
14 Fokke de Haan 3 0 2 1 21,2 17,0 1 1 1716 1659 1723 A
15 Bauke Vroom 2 1 0 1 19,7 16,0 −2 −2 1818 1621 1830 A
16 Jan Meijer 4 2 0 2 19,0 15,0 2 2 1675 1760 1663 A
17 Johan Cnossen 2 0 1 1 18,8 14,0 −2 −2 1674 1623 1678 A
18 Serge Cornelissen 0 0 0 0 17,3 13,0 0 0 1400 1400 A
19 Gerwin Nijholt 1 0 0 1 12,0 12,0 1 1 1399 1105 1400 A
20 Hessel Sijbersma 4 0 1 3 8,5 11,0 0 1 1670 1385 1705 A
21 Sander Visser 2 0 0 2 6,7 10,0 0 −1 1681 984 1701 A
22 Auke Postma 4 0 0 4 0,0 9,0 2 3 1481 954 1501 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software