Schaakwoude Intern 2025
Groep 1 - Round 2 - 18-9-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 11-9-2025
Plaats Damwâld Eind datum 1-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jaap Miedema Mathijs Visser 0−1
2 Gerke Ros Gerben vd Heide ½−½
3 Ronald van der Veen Menno Veenstra 1−0
4 Fokke de Haan Hessel Sijbersma ½−½
5 Auke Postma Jan Meijer 0−1

Round 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Pl
1 Mathijs Visser 2 2 0 0 34,0 30,0 0 −1 1972 2519 1962 A
2 Gerke Ros 2 0 2 0 27,5 29,0 2 2 1896 1818 1902 A
3 Gerben vd Heide 2 1 1 0 24,5 28,0 0 −1 1900 1981 1894 A
4 Pieter van Kammen 1 0 1 0 23,5 27,0 −1 −1 1746 1902 1741 A
5 Christian Torensma 1 1 0 0 22,7 26,0 −1 −1 1946 2463 1942 A
6 Jan Torensma 1 1 0 0 21,3 25,0 −1 −1 1911 2501 1905 A
7 Ronald van der Veen 1 1 0 0 19,0 24,0 1 1 1960 2533 1955 A
8 Evert Drijver 1 1 0 0 16,7 23,0 1 1 1862 2301 1859 A
9 Jaap Miedema 2 1 0 1 15,0 22,0 0 1 1778 1834 1774 A
10 Fokke de Haan 1 0 1 0 14,5 21,0 1 1 1722 1705 1723 A
11 Bauke Vroom 0 0 0 0 13,3 20,0 0 0 1830 1830 A
12 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 12,7 19,0 0 0 1834 1834 A
13 Kees Appel 0 0 0 0 12,0 18,0 0 0 1620 1620 A
14 Gerwin Nijholt 0 0 0 0 11,3 17,0 0 0 1400 1400 A
15 Serge Cornelissen 0 0 0 0 10,7 16,0 0 0 1400 1400 A
16 Hessel Sijbersma 2 0 1 1 10,5 15,0 0 −1 1696 1558 1705 A
17 Jan Meijer 2 1 0 1 9,0 14,0 0 −1 1666 1722 1663 A
18 Sander Visser 1 0 0 1 4,3 13,0 1 1 1695 1105 1701 A
19 Catrines Veenstra 1 0 0 1 4,0 12,0 −1 −1 1660 1162 1664 A
20 Menno Veenstra 1 0 0 1 3,7 11,0 −1 −1 1728 1155 1733 A
21 Johan Cnossen 1 0 0 1 3,3 10,0 −1 −1 1672 1094 1678 A
22 Auke Postma 2 0 0 2 0,0 9,0 0 1 1491 961 1501 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software