Schaakwoude Intern 2025
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 11-9-2025
Plaats Damwâld Eind datum 1-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jan Torensma 10,0 20,0 20,0 32,0 40,5 54,0 82,0 95,0 110,0 122,0 137,0 151,5 166,5 176,5 186,5 211,5 231,5 259,5 282,5 296,0 310,5 325,5 338,5 353,5 378,5 393,5 421,5
2 Gerke Ros 7,0 21,0 51,0 60,7 75,2 83,7 94,7 108,2 122,7 135,2 149,7 164,7 179,7 205,7 219,7 239,7 254,2 267,7 280,2 289,2 304,2 318,7 328,3 342,8 356,8 371,3 381,0
3 Gerben vd Heide 11,0 25,5 45,5 45,5 59,5 73,5 73,5 87,5 96,8 111,8 131,8 157,8 171,8 181,2 195,7 209,2 223,2 223,2 244,2 259,2 283,2 297,2 320,2 340,2 354,7 380,7 380,7
4 Evert Drijver 13,0 22,0 31,0 55,0 68,5 83,5 92,5 107,0 120,5 129,5 143,0 152,0 152,0 177,0 201,0 215,0 226,5 241,0 261,0 276,0 286,5 300,0 312,0 325,5 338,5 338,5 338,5
5 Bauke Vroom 8,7 17,3 30,3 30,3 43,3 63,3 75,8 90,8 103,8 116,8 125,5 125,5 138,5 138,5 138,5 138,5 155,8 164,5 179,5 204,5 213,2 213,2 228,2 241,2 254,7 254,7 277,7
6 Menno Veenstra 8,3 8,3 13,8 36,8 49,3 59,8 72,8 81,3 93,8 108,3 116,7 125,0 137,5 137,5 149,5 149,5 157,8 174,5 189,0 189,0 212,0 224,5 232,8 245,3 245,3 245,3 260,3
7 Fokke de Haan 8,0 19,5 28,5 28,5 40,5 55,5 63,5 84,5 92,5 107,5 119,5 139,5 147,5 155,5 155,5 181,5 181,5 196,5 196,5 212,5 212,5 224,5 224,5 224,5 224,5 224,5 224,5
8 Hessel Sijbersma 0,0 12,0 12,0 12,0 19,7 24,7 24,7 32,3 43,8 59,2 70,7 83,7 103,7 114,2 125,7 134,2 147,7 155,3 155,3 163,0 163,0 174,5 174,5 183,5 198,5 211,5 211,5
9 Mathijs Visser 21,0 39,0 46,3 74,3 85,3 96,3 110,8 124,8 132,2 143,2 150,5 157,8 165,2 165,2 165,2 165,2 176,2 176,2 176,2 176,2 190,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8
10 Catrines Veenstra 0,0 7,0 30,0 43,0 50,0 62,5 69,5 69,5 81,5 81,5 92,0 110,0 123,0 134,5 141,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 162,0 162,0 162,0 176,0 185,0 185,0 185,0
11 Jan Meijer 0,0 13,0 13,0 23,0 35,0 35,0 44,0 60,0 73,0 94,0 94,0 94,0 94,0 106,0 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 120,2 126,8 133,5 140,2 140,2 152,2 161,2 167,8
12 Ronald van der Veen 6,3 31,3 37,7 47,2 53,5 63,0 69,3 78,8 88,3 97,8 107,3 113,7 113,7 113,7 113,7 123,2 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7 142,2 142,2 142,2 142,2 142,2 154,8
13 Jaap Miedema 23,0 23,0 35,0 41,0 41,0 47,0 57,0 69,0 75,0 81,0 87,0 87,0 87,0 99,0 99,0 114,0 114,0 134,0 134,0 134,0 134,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 152,0
14 Christian Torensma 20,0 25,7 31,3 37,0 52,0 66,5 72,2 84,7 93,2 98,8 98,8 98,8 107,3 107,3 107,3 118,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8
15 Jelle Jan de Zwart 5,3 10,7 16,0 21,3 39,3 44,7 44,7 44,7 52,7 52,7 60,7 75,7 83,7 83,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 117,7 117,7 117,7 117,7 117,7 117,7
16 Kees Appel 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 25,0 48,0 61,0 68,5 68,5 76,0 76,0 76,0 76,0 86,0 86,0 92,0 92,0 92,0 92,0 101,0 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5
17 Pieter van Kammen 14,5 19,2 23,8 49,8 56,8 61,5 66,2 66,2 73,2 77,8 77,8 77,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
18 Auke Postma 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 21,7 21,7 21,7 26,0 30,3 34,7 39,0 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 52,3 67,3 67,3 67,3 79,3
19 Gerwin Nijholt 4,0 8,0 12,0 12,0 12,0 16,0 29,0 29,0 29,0 33,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 54,5 54,5 54,5 54,5
20 Johan Cnossen 0,0 3,7 16,2 19,8 23,5 27,2 30,8 30,8 30,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8
21 Sander Visser 0,0 3,3 6,7 6,7 10,0 21,5 24,8 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
22 Serge Cornelissen 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software