Schaakwoude Intern 2025
Groep 1 - Ronde 11 - 27-11-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 11-9-2025
Plaats Damwâld Eind datum 1-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gerben vd Heide Jan Meijer 1−0

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Pl
1 Mathijs Visser 5 4 1 0 169,5 30,0 1 2 1986 2177 1962 A
2 Gerke Ros 7 1 6 0 152,2 29,0 1 2 1905 1912 1902 A
3 Ronald van der Veen 1 1 0 0 142,3 28,0 1 1 1960 2533 1955 A
4 Evert Drijver 4 2 2 0 136,0 27,0 −2 −3 1873 1949 1859 A
5 Jan Torensma 8 3 4 1 130,7 26,0 0 1 1903 1870 1905 A
6 Gerben vd Heide 7 4 1 2 127,3 25,0 1 2 1892 1873 1894 A
7 Bauke Vroom 5 2 2 1 112,5 24,0 −1 1 1824 1779 1830 A
8 Christian Torensma 4 1 3 0 106,8 23,0 0 −1 1937 1889 1942 A
9 Fokke de Haan 6 2 3 1 106,0 22,0 0 −1 1742 1813 1723 A
10 Menno Veenstra 7 1 5 1 102,0 21,0 −1 −1 1750 1811 1733 A
11 Pieter van Kammen 3 1 1 1 91,8 20,0 −1 −1 1757 1898 1741 A
12 Jan Meijer 11 6 1 4 84,0 19,0 0 −1 1690 1745 1663 A
13 Jaap Miedema 6 2 2 2 76,5 18,0 0 1 1764 1715 1774 A
14 Catrines Veenstra 7 3 1 3 72,0 17,0 −1 −1 1665 1670 1664 A
15 Kees Appel 4 2 0 2 66,7 16,0 0 −1 1631 1706 1620 A
16 Jelle Jan de Zwart 2 1 0 1 58,0 15,0 1 1 1844 2574 1834 A
17 Hessel Sijbersma 6 0 2 4 49,2 14,0 0 1 1654 1423 1705 A
18 Johan Cnossen 3 1 1 1 42,2 13,0 −1 1 1681 1709 1678 A
19 Gerwin Nijholt 5 1 0 4 38,0 12,0 1 −2 1403 1461 1400 A
20 Sander Visser 3 0 1 2 25,3 11,0 1 1 1681 1478 1701 A
21 Auke Postma 8 0 0 8 16,7 10,0 0 −1 1443 872 1501 A
22 Serge Cornelissen 0 0 0 0 15,0 9,0 0 0 1400 1400 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software