Schaakwoude Intern 2025
Groep 1 - Round 1 - 11-9-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 11-9-2025
Plaats Damwâld Eind datum 1-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gerke Ros Pieter van Kammen ½−½
2 Sander Visser Jan Torensma 0−1
3 Mathijs Visser Catrines Veenstra 1−0
4 Hessel Sijbersma Jaap Miedema 0−1
5 Jan Meijer Christian Torensma 0−1
6 Evert Drijver Auke Postma 1−0
7 Gerben vd Heide Johan Cnossen 1−0

Round 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Pl
1 Gerke Ros 1 0 1 0 15,0 30,0 1 1 1897 1741 1902 A
2 Pieter van Kammen 1 0 1 0 14,5 29,0 −1 −1 1746 1902 1741 A
3 Jan Torensma 1 1 0 0 14,0 28,0 −1 −1 1911 2501 1905 A
4 Mathijs Visser 1 1 0 0 13,0 27,0 1 1 1966 2464 1962 A
5 Jaap Miedema 1 1 0 0 12,0 26,0 −1 −1 1784 2505 1774 A
6 Christian Torensma 1 1 0 0 11,0 25,0 −1 −1 1946 2463 1942 A
7 Evert Drijver 1 1 0 0 10,0 24,0 1 1 1862 2301 1859 A
8 Gerben vd Heide 1 1 0 0 9,0 23,0 1 1 1900 2478 1894 A
9 Bauke Vroom 0 0 0 0 7,3 22,0 0 0 1830 1830 A
10 Ronald van der Veen 0 0 0 0 7,0 21,0 0 0 1955 1955 A
11 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 6,7 20,0 0 0 1834 1834 A
12 Kees Appel 0 0 0 0 6,3 19,0 0 0 1620 1620 A
13 Menno Veenstra 0 0 0 0 6,0 18,0 0 0 1733 1733 A
14 Fokke de Haan 0 0 0 0 5,7 17,0 0 0 1723 1723 A
15 Gerwin Nijholt 0 0 0 0 5,3 16,0 0 0 1400 1400 A
16 Serge Cornelissen 0 0 0 0 5,0 15,0 0 0 1400 1400 A
17 Sander Visser 1 0 0 1 0,0 14,0 1 1 1695 1105 1701 A
18 Catrines Veenstra 1 0 0 1 0,0 13,0 −1 −1 1660 1162 1664 A
19 Hessel Sijbersma 1 0 0 1 0,0 12,0 1 1 1695 974 1705 A
20 Jan Meijer 1 0 0 1 0,0 11,0 1 1 1659 1142 1663 A
21 Auke Postma 1 0 0 1 0,0 10,0 −1 −1 1498 1059 1501 A
22 Johan Cnossen 1 0 0 1 0,0 9,0 −1 −1 1672 1094 1678 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software