Schaakwoude Intern 2025
Groep 1 - Ronde 3 - 25-9-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 11-9-2025
Plaats Damwâld Eind datum 1-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Torensma Gerke Ros 0−1
2 Jaap Miedema Fokke de Haan ½−½
3 Jan Meijer Gerben vd Heide 0−1
4 Catrines Veenstra Hessel Sijbersma 1−0
5 Menno Veenstra Johan Cnossen ½−½
6 Auke Postma Bauke Vroom 0−1

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Pl
1 Mathijs Visser 2 2 0 0 50,0 30,0 0 −1 1972 2519 1962 A
2 Gerke Ros 3 1 2 0 43,5 29,0 1 −1 1909 1967 1902 A
3 Gerben vd Heide 3 2 1 0 39,5 28,0 −1 −2 1905 2027 1894 A
4 Pieter van Kammen 1 0 1 0 32,5 27,0 −1 −1 1746 1902 1741 A
5 Ronald van der Veen 1 1 0 0 30,3 26,0 1 1 1960 2533 1955 A
6 Christian Torensma 1 1 0 0 27,7 25,0 −1 −1 1946 2463 1942 A
7 Bauke Vroom 1 1 0 0 25,0 24,0 −1 −1 1833 2301 1830 A
8 Evert Drijver 1 1 0 0 24,3 23,0 1 1 1862 2301 1859 A
9 Fokke de Haan 2 0 2 0 23,8 22,0 0 −1 1724 1740 1723 A
10 Jaap Miedema 3 1 1 1 23,0 21,0 1 2 1776 1797 1774 A
11 Jelle Jan de Zwart 0 0 0 0 20,0 20,0 0 0 1834 1834 A
12 Catrines Veenstra 2 1 0 1 18,3 19,0 0 1 1674 1834 1664 A
13 Kees Appel 0 0 0 0 18,0 18,0 0 0 1620 1620 A
14 Gerwin Nijholt 0 0 0 0 17,0 17,0 0 0 1400 1400 A
15 Jan Torensma 2 1 0 1 15,3 16,0 0 1 1898 1802 1905 A
16 Serge Cornelissen 0 0 0 0 15,0 15,0 0 0 1400 1400 A
17 Menno Veenstra 2 0 1 1 11,3 14,0 0 1 1726 1626 1733 A
18 Johan Cnossen 2 0 1 1 11,2 13,0 −2 −2 1674 1623 1678 A
19 Hessel Sijbersma 3 0 1 2 11,0 12,0 −1 −2 1682 1441 1705 A
20 Jan Meijer 3 1 0 2 9,0 11,0 1 1 1661 1659 1663 A
21 Sander Visser 1 0 0 1 6,7 10,0 1 1 1695 1105 1701 A
22 Auke Postma 3 0 0 3 0,0 9,0 1 2 1488 984 1501 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software