Schaakwoude Intern 2025
Groep 1 - Ronde 5 - 9-10-2025
Locatie IJsbaangebou "De Wâlden" Start datum 11-9-2025
Plaats Damwâld Eind datum 1-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jelle Jan de Zwart Jaap Miedema 1−0
2 Christian Torensma Jan Torensma ½−½
3 Gerwin Nijholt Jan Meijer 0−1

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Pl
1 Mathijs Visser 3 3 0 0 86,0 30,0 −1 −2 1982 2577 1962 A
2 Gerke Ros 3 1 2 0 73,7 29,0 1 −1 1909 1967 1902 A
3 Pieter van Kammen 2 1 1 0 65,2 28,0 0 1 1762 2057 1741 A
4 Gerben vd Heide 4 2 1 1 62,0 27,0 0 1 1895 1890 1894 A
5 Ronald van der Veen 1 1 0 0 60,0 26,0 1 1 1960 2533 1955 A
6 Christian Torensma 2 1 1 0 55,0 25,0 0 1 1945 1975 1942 A
7 Evert Drijver 2 2 0 0 53,0 24,0 0 −1 1870 2412 1859 A
8 Jelle Jan de Zwart 1 1 0 0 44,7 23,0 1 1 1844 2574 1834 A
9 Jan Torensma 4 2 1 1 41,8 22,0 −2 −2 1901 1825 1905 A
10 Menno Veenstra 3 1 1 1 36,0 21,0 −1 −1 1737 1779 1733 A
11 Catrines Veenstra 3 2 0 1 33,3 20,0 −1 −1 1681 1843 1664 A
12 Jan Meijer 5 3 0 2 31,0 19,0 1 −1 1679 1758 1663 A
13 Bauke Vroom 2 1 0 1 30,0 18,0 −2 −2 1818 1621 1830 A
14 Kees Appel 0 0 0 0 28,3 17,0 0 0 1620 1620 A
15 Fokke de Haan 3 0 2 1 25,8 16,0 1 1 1716 1659 1723 A
16 Johan Cnossen 2 0 1 1 25,5 15,0 −2 −2 1674 1623 1678 A
17 Jaap Miedema 4 1 1 2 23,7 14,0 0 −1 1766 1717 1774 A
18 Serge Cornelissen 0 0 0 0 21,7 13,0 0 0 1400 1400 A
19 Sander Visser 2 0 0 2 12,0 12,0 0 −1 1681 984 1701 A
20 Hessel Sijbersma 4 0 1 3 11,7 11,0 0 1 1670 1385 1705 A
21 Gerwin Nijholt 2 0 0 2 10,0 10,0 2 2 1394 984 1400 A
22 Auke Postma 4 0 0 4 4,5 9,0 2 3 1481 954 1501 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software