Schaakwoude jeugd 2024 voorjaar
Groep 1 - Ronde 9 - 2024-02-08
Locatie Damwald Start datum 2024-01-11
Plaats Eind datum 2024-05-16
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Steijn Hoekstra Shanne Battenberg 1−0
2 Roan Visser Bauke de Zwart 0−1
3 Chantal de Boer Ruben Rozenga ½−½
4 Doutzen Wijnsma Mathijs Dijkstra 0−1
5 Boaz Kooistra Davey Bloem 0−1
6 Emma Rozendal Ferre Battenberg 1−0
7 Manéan Bosscha Daan Hoekstra 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Roan Wielstra   Afw met bericht
2 Fynn Visser   Afw met bericht
3 Jelmer van Kammen   Afw met bericht
4 Bente Kommerie   Afw met bericht
5 Kevin Damstra   Afw met bericht
6 Ewan Woudstra   Geen lid
7 Jouke Van der Ploeg   Geen lid
8 Aidan Goedendorp   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score TPR
1 Bauke de Zwart 9 7 1 1 7,5 1255
2 Steijn Hoekstra 9 7 1 1 7,5 1226
3 Ruben Rozenga 7 5 1 1 5,5 1280
4 Mathijs Dijkstra 7 5 0 2 5,0 1070
5 Chantal de Boer 8 3 3 2 4,5 1050
6 Shanne Battenberg 7 3 1 3 4,5 1000
7 Davey Bloem 8 4 0 4 4,0 1000
8 Roan Visser 9 4 0 5 4,0 911
9 Emma Rozendal 6 3 1 2 3,5 1070
10 Doutzen Wijnsma 7 2 1 4 3,5 898
11 Hans Roan Wielstra 7 3 0 4 3,0 1000
12 Boaz Kooistra 8 3 0 5 3,0 950
13 Kevin Damstra 5 2 1 2 2,5 1000
14 Manéan Bosscha 8 2 1 5 2,5 942
15 Bente Kommerie 6 1 0 5 2,0 809
16 Ferre Battenberg 6 0 2 4 2,0 200
17 Daan Hoekstra 8 2 0 6 2,0 689
18 Fynn Visser 1 0 1 0 1,5 1000
19 Ewan Woudstra 0 0 0 0 0,0
20 Jouke Van der Ploeg 0 0 0 0 0,0
21 Aidan Goedendorp 0 0 0 0 0,0
22 Jelmer van Kammen 0 0 0 0 0,0
23 Leanne Boltjes 0 0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software