Schaakwoude jeugd 2024 voorjaar
Groep 1 - Ronde 21 - 2024-04-04
Locatie Damwald Start datum 2024-01-11
Plaats Eind datum 2024-05-16
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Davey Bloem Ewan Woudstra 0−1
2 Emma Rozendal Boaz Kooistra 0−1
3 Bente Kommerie Kevin Damstra 0−1
4 Shanne Battenberg Chantal de Boer 1−0
5 Doutzen Wijnsma Ferre Battenberg 1−0
6 Daan Hoekstra Manéan Bosscha ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jouke Van der Ploeg   Afw met bericht
2 Steijn Hoekstra   Afw voor club
3 Bauke de Zwart   Afw voor club
4 Mathijs Dijkstra   Afw voor club
5 Aidan Goedendorp   Afw met bericht
6 Ruben Rozenga   Afw voor club
7 Roan Visser   Afw voor club
8 Fynn Visser   Afw met bericht
9 Jelmer van Kammen   Afw met bericht
10 Hans Roan Wielstra   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score TPR
1 Bauke de Zwart 18 15 1 2 15,5 1293
2 Steijn Hoekstra 18 15 1 2 15,5 1265
3 Roan Visser 18 11 1 6 11,5 1025
4 Mathijs Dijkstra 16 10 0 6 10,0 1027
5 Boaz Kooistra 17 9 0 8 9,0 1000
6 Ewan Woudstra 8 7 1 0 8,5 1417
7 Kevin Damstra 14 7 3 4 8,5 1064
8 Shanne Battenberg 18 6 2 10 8,0 911
9 Davey Bloem 19 8 0 11 8,0 911
10 Doutzen Wijnsma 18 6 2 10 8,0 930
11 Ruben Rozenga 12 7 1 4 7,5 1097
12 Daan Hoekstra 17 5 2 10 7,0 890
13 Emma Rozendal 15 5 2 8 7,0 936
14 Chantal de Boer 17 5 4 8 7,0 905
15 Hans Roan Wielstra 16 6 0 10 6,0 918
16 Ferre Battenberg 16 3 3 10 5,5 911
17 Bente Kommerie 16 3 2 11 5,0 739
18 Manéan Bosscha 16 3 2 11 4,0 880
19 Jouke Van der Ploeg 1 1 0 0 2,0 1800
20 Fynn Visser 3 0 1 2 1,5 809
21 Jelmer van Kammen 1 1 0 0 1,0 1800
22 Aidan Goedendorp 2 0 2 0 1,0 1000
23 Leanne Boltjes 0 0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software