Schaakwoude jeugd 2024 voorjaar
Groep 1 - Ronde 3 - 2024-01-18
Locatie Damwald Start datum 2024-01-11
Plaats Eind datum 2024-05-16
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Rozenga Boaz Kooistra 1−0
2 Bauke de Zwart Mathijs Dijkstra 1−0
3 Steijn Hoekstra Manéan Bosscha 1−0
4 Roan Visser Hans Roan Wielstra 0−1
5 Davey Bloem Daan Hoekstra 1−0
6 Kevin Damstra Chantal de Boer ½−½
7 Bente Kommerie Shanne Battenberg 0−1
8 Ferre Battenberg Doutzen Wijnsma ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Fynn Visser   Geen lid
2 Ewan Woudstra   Geen lid
3 Jouke Van der Ploeg   Geen lid
4 Aidan Goedendorp   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score TPR
1 Doutzen Wijnsma 2 1 1 0 2,5 1191
2 Bauke de Zwart 3 2 1 0 2,5 1280
3 Steijn Hoekstra 3 2 1 0 2,5 1191
4 Hans Roan Wielstra 3 2 0 1 2,0 1120
5 Roan Visser 3 2 0 1 2,0 1120
6 Mathijs Dijkstra 3 2 0 1 2,0 1000
7 Chantal de Boer 3 1 1 1 1,5 1000
8 Ferre Battenberg 2 0 1 1 1,5 200
9 Ruben Rozenga 1 1 0 0 1,0 1800
10 Manéan Bosscha 3 1 0 2 1,0 1000
11 Emma Rozendal 2 1 0 1 1,0 1000
12 Shanne Battenberg 3 1 0 2 1,0 1000
13 Davey Bloem 3 1 0 2 1,0 880
14 Boaz Kooistra 3 1 0 2 1,0 880
15 Daan Hoekstra 3 1 0 2 1,0 880
16 Kevin Damstra 1 0 1 0 0,5
17 Bente Kommerie 3 0 0 3 0,0 200
18 Fynn Visser 0 0 0 0 0,0
19 Ewan Woudstra 0 0 0 0 0,0
20 Jouke Van der Ploeg 0 0 0 0 0,0
21 Aidan Goedendorp 0 0 0 0 0,0
22 Jelmer van Kammen 0 0 0 0 0,0
23 Leanne Boltjes 0 0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software