Schaakwoude jeugd 2024 voorjaar
Groep 1 - Ronde 22 - 2024-04-04
Locatie Damwald Start datum 2024-01-11
Plaats Eind datum 2024-05-16
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bauke de Zwart Steijn Hoekstra 0−1
2 Boaz Kooistra Roan Visser 1−0
3 Mathijs Dijkstra Ewan Woudstra 1−0
4 Shanne Battenberg Kevin Damstra 1−0
5 Doutzen Wijnsma Davey Bloem 0−1
6 Ferre Battenberg Daan Hoekstra 0−1
7 Bente Kommerie Emma Rozendal 0−1
8 Manéan Bosscha Jelmer van Kammen ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aidan Goedendorp   Afw met bericht
2 Ruben Rozenga   Afw met bericht
3 Jouke Van der Ploeg   Afw met bericht
4 Fynn Visser   Afw met bericht
5 Hans Roan Wielstra   Afw met bericht
6 Chantal de Boer   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score TPR
1 Steijn Hoekstra 19 16 1 2 16,5 1280
2 Bauke de Zwart 19 15 1 3 15,5 1235
3 Roan Visser 19 11 1 7 11,5 1000
4 Mathijs Dijkstra 17 11 0 6 11,0 1027
5 Boaz Kooistra 18 10 0 8 10,0 1023
6 Shanne Battenberg 19 7 2 10 9,0 946
7 Davey Bloem 20 9 0 11 9,0 911
8 Ewan Woudstra 9 7 1 1 8,5 1226
9 Kevin Damstra 15 7 3 5 8,5 1029
10 Emma Rozendal 16 6 2 8 8,0 971
11 Daan Hoekstra 18 6 2 10 8,0 924
12 Doutzen Wijnsma 19 6 2 11 8,0 911
13 Ruben Rozenga 12 7 1 4 7,5 1097
14 Chantal de Boer 17 5 4 8 7,0 905
15 Hans Roan Wielstra 16 6 0 10 6,0 918
16 Ferre Battenberg 17 3 3 11 5,5 880
17 Bente Kommerie 17 3 2 12 5,0 739
18 Manéan Bosscha 17 3 3 11 4,5 880
19 Jouke Van der Ploeg 1 1 0 0 2,0 1800
20 Jelmer van Kammen 2 1 1 0 1,5 1191
21 Fynn Visser 3 0 1 2 1,5 809
22 Aidan Goedendorp 2 0 2 0 1,0 1000
23 Leanne Boltjes 0 0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software