Schaakwoude jeugd 2024 voorjaar
Groep 1 - Ronde 4 - 2024-01-18
Locatie Damwald Start datum 2024-01-11
Plaats Eind datum 2024-05-16
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Davey Bloem Ruben Rozenga 0−1
2 Steijn Hoekstra Mathijs Dijkstra 1−0
3 Daan Hoekstra Bauke de Zwart 0−1
4 Chantal de Boer Roan Visser 0−1
5 Boaz Kooistra Hans Roan Wielstra 1−0
6 Shanne Battenberg Manéan Bosscha ½−½
7 Doutzen Wijnsma Bente Kommerie 1−0
8 Ferre Battenberg Kevin Damstra 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Fynn Visser   Geen lid
2 Ewan Woudstra   Geen lid
3 Jouke Van der Ploeg   Geen lid
4 Aidan Goedendorp   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score TPR
1 Doutzen Wijnsma 3 2 1 0 3,5 1280
2 Bauke de Zwart 4 3 1 0 3,5 1338
3 Steijn Hoekstra 4 3 1 0 3,5 1280
4 Roan Visser 4 3 0 1 3,0 1120
5 Ruben Rozenga 2 2 0 0 2,0 1800
6 Boaz Kooistra 4 2 0 2 2,0 1000
7 Hans Roan Wielstra 4 2 0 2 2,0 1000
8 Mathijs Dijkstra 4 2 0 2 2,0 880
9 Kevin Damstra 2 1 1 0 1,5 1800
10 Manéan Bosscha 4 1 1 2 1,5 1000
11 Shanne Battenberg 4 1 1 2 1,5 1000
12 Ferre Battenberg 3 0 1 2 1,5 200
13 Chantal de Boer 4 1 1 2 1,5 911
14 Emma Rozendal 2 1 0 1 1,0 1000
15 Davey Bloem 4 1 0 3 1,0 809
16 Daan Hoekstra 4 1 0 3 1,0 809
17 Bente Kommerie 4 0 0 4 0,0 200
18 Fynn Visser 0 0 0 0 0,0
19 Ewan Woudstra 0 0 0 0 0,0
20 Jouke Van der Ploeg 0 0 0 0 0,0
21 Aidan Goedendorp 0 0 0 0 0,0
22 Jelmer van Kammen 0 0 0 0 0,0
23 Leanne Boltjes 0 0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software