Schaakwoude jeugd 2024 voorjaar
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Damwald Start datum 2024-01-11
Plaats Eind datum 2024-05-16
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Bauke de Zwart 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5 13,5 14,5 15,5 15,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5
2 Steijn Hoekstra 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5 12,5 13,5 14,5 15,5 15,5 16,5 17,5 17,5 18,0 19,0 19,0 20,0
3 Mathijs Dijkstra 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0 15,0 16,0
4 Roan Visser 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,5 10,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 13,0
5 Ewan Woudstra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,0 11,0 12,0 12,0
6 Davey Bloem 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,5 10,5 11,5 11,5
7 Daan Hoekstra 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0
8 Ruben Rozenga 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5
9 Kevin Damstra 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5
10 Chantal de Boer 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5 10,5
11 Boaz Kooistra 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
12 Hans Roan Wielstra 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0
13 Shanne Battenberg 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
14 Doutzen Wijnsma 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0
15 Emma Rozendal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
16 Manéan Bosscha 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
17 Ferre Battenberg 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 7,0
18 Bente Kommerie 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
19 Fynn Visser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5
20 Jouke Van der Ploeg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
21 Jelmer van Kammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
22 Aidan Goedendorp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
23 Leanne Boltjes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software