Ranglijst bijgewerkt t/m 10 november 2011 (ronde 9)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk vd Heide | 326,50 | 50 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 2 | 1Z |
| 2 | Gerke Ros | 236,50 | 49 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 2 | 1W |
| 3 | Jan Eelkema | 235,00 | 48 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75,0 | 2 | 1W |
| 4 | Siebren Westra | 226,00 | 47 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 2Z |
| 5 | Mathijs Visser | 211,17 | 46 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 | 1Z |
| 6 | Wopke Brandsma | 207,00 | 45 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 1Z |
| 7 | Gerben vd Heide | 187,00 | 44 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W |
| 8 | Jan v.d. Veen | 183,67 | 43 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60,0 | -1 | 1W |
| 9 | Klaas Stellema | 170,00 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1Z |
| 10 | Henk Kooistra | 163,67 | 41 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 0 | 1W |
| 11 | Johan Cnossen | 163,17 | 40 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | -1 | 1Z |
| 12 | Kees Appel | 160,00 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
| 13 | Albert vd Lijn | 148,33 | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 2W |
| 14 | Pieter van Kammen | 143,67 | 37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1W |
| 15 | Catrines Veenstra | 140,00 | 36 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 1Z |
| 16 | Fokke de Haan | 135,67 | 35 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 1Z |
| 17 | Johan Attema | 134,33 | 34 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z |
| 18 | Hessel Sijbersma | 133,50 | 33 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 | -2 | 2Z |
| 19 | Nathalie Steringa | 123,67 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 1W |
| 20 | Jan Meijer | 122,33 | 31 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z |
| 21 | Bauke Vroom | 105,00 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
| 22 | Wesley Bloemsma | 104,83 | 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1W |
| 23 | Auke vd Zee | 88,67 | 28 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 1Z |
| 24 | Jacob Eelkema | 83,00 | 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 | 1Z |
| 25 | Aps Steenberg | 82,67 | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1W |
| 26 | Pee Kooistra | 66,00 | 25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 1 | 2W |
| 27 | Jos Boers | 52,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| 28 | Jacoba Hiemstra | 32,00 | 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 1 | 2W |
| 29 | Andries Meijer | 29,33 | 22 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | -2 | 2Z |
| 30 | Sikke de Haan | 28,50 | 21 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7,1 | -1 | 1Z |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Nathalie Steringa | – | Johan Cnossen | ½-½ |
| Wesley Bloemsma | – | Andries Meijer | 1-0 |
| Kees Appel | – | Fokke de Haan | ½-½ |
| Pieter van Kammen | – | Hessel Sijbersma | 1-0 |
| Gerke Ros | – | Siebren Westra | 0-1 |
| Pee Kooistra | – | Auke vd Zee | 0-1 |
| Henk Kooistra | – | Mathijs Visser | ½-½ |
| Jan v.d. Veen | – | Klaas Stellema | ½-½ |
| Albert vd Lijn | – | Catrines Veenstra | 1-0 |
| Jacoba Hiemstra | – | Jan Meijer | 0-1 |
| Gerben vd Heide | – | Henk vd Heide | 0-1 |
| Jan Eelkema | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Sikke de Haan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wopke Brandsma | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Johan Attema | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jacob Eelkema | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jos Boers | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Bauke Vroom | – | Afwezig met geldige reden | |
| Aps Steenberg | – | Oneven |
