Ranglijst bijgewerkt t/m 17 november 2011 (ronde 10)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk vd Heide | 359,50 | 50 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88,9 | 1 | 2Z |
2 | Jan Eelkema | 281,33 | 49 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | 1 | 1Z |
3 | Gerke Ros | 273,50 | 48 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 1 | 1Z |
4 | Mathijs Visser | 259,33 | 47 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 1 | 1W |
5 | Siebren Westra | 224,00 | 46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 1 | 1W |
6 | Gerben vd Heide | 219,00 | 45 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 1 | 2W |
7 | Wopke Brandsma | 208,50 | 44 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 2Z |
8 | Jan v.d. Veen | 202,00 | 43 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60,0 | -1 | 1W |
9 | Klaas Stellema | 192,50 | 42 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | -2 | 2Z |
10 | Johan Cnossen | 185,83 | 41 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 0 | 1W |
11 | Albert vd Lijn | 178,17 | 40 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 | 1Z |
12 | Johan Attema | 167,17 | 39 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1W |
13 | Henk Kooistra | 167,00 | 38 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | 1 | 2W |
14 | Kees Appel | 157,67 | 37 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 1Z |
15 | Catrines Veenstra | 155,50 | 36 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | 1W |
16 | Fokke de Haan | 150,17 | 35 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
17 | Hessel Sijbersma | 145,17 | 34 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 | -2 | 2Z |
18 | Pieter van Kammen | 142,00 | 33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 2W |
19 | Jan Meijer | 138,67 | 32 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 2Z |
20 | Nathalie Steringa | 125,33 | 31 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1Z |
21 | Bauke Vroom | 112,00 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
22 | Wesley Bloemsma | 104,83 | 29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 2W |
23 | Aps Steenberg | 100,83 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | -1 | 1Z |
24 | Auke vd Zee | 95,00 | 27 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 1Z |
25 | Jacob Eelkema | 90,33 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 | 1Z |
26 | Pee Kooistra | 87,00 | 25 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 2 | 3W |
27 | Jos Boers | 52,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
28 | Sikke de Haan | 41,17 | 23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | -2 | 2Z |
29 | Andries Meijer | 40,83 | 22 | 9 | 0 | 3 | 6 | 16,7 | -1 | 1W |
30 | Jacoba Hiemstra | 34,00 | 21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15,0 | 0 | 1Z |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wesley Bloemsma | – | Albert vd Lijn | 0-1 |
Andries Meijer | – | Sikke de Haan | ½-½ |
Pieter van Kammen | – | Henk vd Heide | 0-1 |
Fokke de Haan | – | Aps Steenberg | ½-½ |
Pee Kooistra | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
Johan Attema | – | Kees Appel | 1-0 |
Henk Kooistra | – | Gerke Ros | 0-1 |
Johan Cnossen | – | Klaas Stellema | ½-½ |
Catrines Veenstra | – | Jan Meijer | ½-½ |
Mathijs Visser | – | Wopke Brandsma | 1-0 |
Gerben vd Heide | – | Nathalie Steringa | 1-0 |
Siebren Westra | – | Jan Eelkema | 0-1 |
Hessel Sijbersma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan v.d. Veen | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacob Eelkema | – | Afwezig met geldige reden | |
Jos Boers | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke vd Zee | – | Afwezig met geldige reden | |
Bauke Vroom | – | Afwezig met geldige reden |