Ranglijst bijgewerkt t/m 3 november 2011 (ronde 8)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk vd Heide | 277,50 | 50 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 3 | 2W |
| 2 | Gerke Ros | 240,50 | 49 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 1Z |
| 3 | Jan Eelkema | 215,00 | 48 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75,0 | 2 | 1W |
| 4 | Mathijs Visser | 191,83 | 47 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 1 | 1W |
| 5 | Gerben vd Heide | 187,00 | 46 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 | 2Z |
| 6 | Wopke Brandsma | 183,50 | 45 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 1Z |
| 7 | Siebren Westra | 179,00 | 44 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 1 | 1Z |
| 8 | Jan v.d. Veen | 167,17 | 43 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | -2 | 1Z |
| 9 | Johan Cnossen | 148,50 | 42 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1W |
| 10 | Kees Appel | 145,83 | 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 2Z |
| 11 | Henk Kooistra | 142,83 | 40 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | -1 | 2Z |
| 12 | Catrines Veenstra | 141,50 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
| 13 | Klaas Stellema | 138,50 | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 2W |
| 14 | Hessel Sijbersma | 133,83 | 37 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z |
| 15 | Johan Attema | 120,50 | 36 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z |
| 16 | Fokke de Haan | 115,67 | 35 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
| 17 | Albert vd Lijn | 109,67 | 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 1W |
| 18 | Nathalie Steringa | 105,50 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1Z |
| 19 | Pieter van Kammen | 104,83 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 2Z |
| 20 | Jan Meijer | 101,33 | 31 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 2W |
| 21 | Bauke Vroom | 96,00 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
| 22 | Wesley Bloemsma | 83,83 | 29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1Z |
| 23 | Jacob Eelkema | 76,00 | 28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 | 1Z |
| 24 | Aps Steenberg | 71,50 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1W |
| 25 | Pee Kooistra | 66,00 | 26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 1W |
| 26 | Auke vd Zee | 61,67 | 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1W |
| 27 | Jos Boers | 40,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| 28 | Jacoba Hiemstra | 32,00 | 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 0 | 1W |
| 29 | Andries Meijer | 29,33 | 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14,3 | -1 | 1Z |
| 30 | Sikke de Haan | 21,50 | 21 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7,1 | -1 | 1Z |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Eelkema | – | Gerke Ros | ½-½ |
| Jan Meijer | – | Sikke de Haan | 1-0 |
| Fokke de Haan | – | Hessel Sijbersma | ½-½ |
| Henk vd Heide | – | Wopke Brandsma | 1-0 |
| Pee Kooistra | – | Andries Meijer | 1-0 |
| Mathijs Visser | – | Johan Attema | 1-0 |
| Auke vd Zee | – | Henk Kooistra | 0-1 |
| Jacoba Hiemstra | – | Wesley Bloemsma | 0-1 |
| Bauke Vroom | – | Gerben vd Heide | 0-1 |
| Nathalie Steringa | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kees Appel | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Aps Steenberg | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Pieter van Kammen | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jan v.d. Veen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Cnossen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Albert vd Lijn | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jacob Eelkema | – | Afwezig met geldige reden | |
| Klaas Stellema | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jos Boers | – | Afwezig met geldige reden | |
| Siebren Westra | – | Afwezig met geldige reden | |
| Catrines Veenstra | – | Oneven |
