Ga naar de inhoud

Stand en uitslagen ronde 6

Partijen in Ronde 6 – 17-10-2013.

1 Gerben vd Heide Wopke Brandsma 1-0
2 Hessel Sijbersma Mathijs Visser 0-1
3 Gerke Ros Henk vd Heide 1-0
4 Bauke Vroom Nathalie Steringa 1-0
5 Catrines Veenstra Johan Attema 1-0
6 Klaas W Stellema Henk Kooistra ½-½
7 Pieter van Kammen Johan Cnossen ½-½
8 Auke vd Zee Michelle Wijers 1-0
9 Albert vd Lijn Jos Boers 0-1
10 Pieter Rekker Wim de Vries 1-0
11 Aps Steenberg Jacoba Hiemstra 0-1
12 Andries Meijer Petrus Kooistra 1-0
13 Christa Willems Sikke de Haan 0-1

Rangschikking na Ronde 6 – 17-10-2013 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerben vd Heide 207,5 50,0 6 4 2 0 83,3 0 1 1851 1944 1830 0 0 0
2 Mathijs Visser 201,0 49,0 6 4 2 0 83,3 0 -1 1751 1922 1715 0 0 0
3 Gerke Ros 198,5 48,0 6 4 2 0 83,3 0 1 1860 1915 1845 0 0 0
4 Hessel Sijbersma 148,5 47,0 6 3 1 2 58,3 0 2 1601 1719 1572 0 0 0
5 Bauke Vroom 143,3 46,0 4 3 0 1 75,0 0 1 1718 1909 1689 1 1 0
6 Folmer Heikamp 137,5 45,0 5 3 1 1 70,0 1 -1 1571 1600 1560 0 1 0
7 Catrines Veenstra 129,5 44,0 6 3 2 1 66,7 2 2 1605 1704 1580 0 0 0
8 Wopke Brandsma 123,0 43,0 3 1 1 1 50,0 -1 -1 1815 1668 1830 1 1 1
9 Klaas W Stellema 108,5 42,0 6 1 4 1 50,0 0 1 1535 1492 1540 0 0 0
10 Henk vd Heide 104,5 41,0 6 3 1 2 58,3 0 -1 1722 1588 1745 0 0 0
11 Auke vd Zee 103,3 40,0 5 2 1 2 50,0 1 1 1519 1692 1488 1 0 0
12 Henk Kooistra 96,5 39,0 5 1 3 1 50,0 -1 -1 1562 1638 1547 1 0 0
13 Nathalie Steringa 92,5 38,0 6 2 2 2 50,0 -2 -1 1663 1579 1683 0 0 0
14 Pieter van Kammen 90,0 37,0 6 2 2 2 50,0 0 1 1587 1462 1605 0 0 0
15 Johan Cnossen 88,5 36,0 6 1 3 2 41,7 0 -1 1545 1549 1546 0 0 0
16 Fokke de Haan 85,8 35,0 3 1 1 1 50,0 1 2 1603 1612 1603 2 1 0
17 Jan Meijer 82,0 34,0 5 2 0 3 40,0 -1 -1 1541 1467 1552 0 1 0
18 Jos Boers 80,0 33,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1799 1944 1796 5 0 0
19 Johan Attema 79,7 32,0 5 2 0 3 40,0 1 -1 1521 1588 1510 1 0 0
20 Michelle Wijers 75,5 31,0 6 2 1 3 41,7 0 -2 1690 1375 1754 0 0 0
21 Pieter Rekker 72,0 30,0 5 2 1 2 50,0 -1 1 1703 1463 1738 1 0 0
22 Jacoba Hiemstra 71,0 29,0 6 3 0 3 50,0 0 -1 1144 1402 1100 0 0 0
23 Kees Appel 64,0 28,0 2 1 0 1 50,0 0 -1 1494 1400 1500 3 1 0
24 Andries Meijer 56,0 27,0 6 2 1 3 41,7 0 1 1120 1304 1093 0 0 0
25 Sikke de Haan 51,8 26,0 4 1 1 2 37,5 0 -1 1094 1125 1095 2 0 0
26 Albert vd Lijn 50,8 25,0 5 1 1 3 30,0 1 1 1449 1514 1444 1 0 0
27 Aps Steenberg 45,0 24,0 5 1 1 3 30,0 1 2 1440 1307 1465 1 0 0
28 Wim de Vries 38,4 23,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1099 1100 1100 0 0 0
29 Petrus Kooistra 21,0 22,0 6 1 0 5 16,7 0 -1 1224 1113 1252 0 0 0
30 Christa Willems 0,0 21,0 6 0 0 6 0,0 0 2 1053 790 1100 0 0 0
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd