Ga naar de inhoud

Stand en uitslagen ronde 5

Partijen in Ronde 5 – 10-10-2013.

1 Mathijs Visser Gerke Ros ½-½
2 Catrines Veenstra Gerben vd Heide 0-1
3 Hessel Sijbersma Klaas W Stellema 1-0
4 Johan Attema Folmer Heikamp 0-1
5 Henk vd Heide Jan Meijer 1-0
6 Nathalie Steringa Albert vd Lijn 1-0
7 Henk Kooistra Michelle Wijers ½-½
8 Johan Cnossen Auke vd Zee ½-½
9 Jacoba Hiemstra Pieter van Kammen 0-1
10 Aps Steenberg Pieter Rekker ½-½
11 Petrus Kooistra Kees Appel 0-1
12 Christa Willems Andries Meijer 0-1

Rangschikking na Ronde 5 – 10-10-2013 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerben vd Heide 167,5 50,0 5 3 2 0 80,0 -1 -1 1838 1872 1830 0 0 0
2 Mathijs Visser 159,0 49,0 5 3 2 0 80,0 1 1 1743 1898 1715 0 0 0
3 Gerke Ros 152,5 48,0 5 3 2 0 80,0 -1 -1 1851 1854 1845 0 0 0
4 Hessel Sijbersma 144,0 47,0 5 3 1 1 70,0 -1 1 1608 1797 1572 0 0 0
5 Wopke Brandsma 125,5 46,0 2 1 1 0 75,0 0 1 1827 1778 1830 1 1 1
6 Folmer Heikamp 119,5 45,0 5 3 1 1 70,0 1 -1 1571 1600 1560 0 0 0
7 Henk vd Heide 103,5 44,0 5 3 1 1 70,0 1 2 1731 1614 1745 0 0 0
8 Bauke Vroom 97,8 43,0 3 2 0 1 66,7 -1 -2 1705 1850 1689 1 1 0
9 Nathalie Steringa 96,0 42,0 5 2 2 1 60,0 -1 1 1675 1627 1683 0 0 0
10 Catrines Veenstra 94,5 41,0 5 2 2 1 60,0 1 1 1595 1669 1580 0 0 0
11 Johan Attema 90,3 40,0 4 2 0 2 50,0 2 1 1532 1678 1510 1 0 0
12 Klaas W Stellema 84,5 39,0 5 1 3 1 50,0 -1 -2 1534 1482 1540 0 0 0
13 Henk Kooistra 81,2 38,0 4 1 2 1 50,0 0 1 1562 1663 1547 1 0 0
14 Johan Cnossen 74,5 37,0 5 1 2 2 40,0 1 3 1543 1537 1546 0 0 0
15 Auke vd Zee 74,3 36,0 4 1 1 2 37,5 0 -1 1498 1588 1488 1 0 0
16 Michelle Wijers 71,0 35,0 5 2 1 2 50,0 1 -1 1710 1422 1754 0 0 0
17 Pieter van Kammen 69,5 34,0 5 2 1 2 50,0 -1 -2 1589 1445 1605 0 0 0
18 Fokke de Haan 67,5 33,0 3 1 1 1 50,0 1 2 1603 1612 1603 2 0 0
19 Jan Meijer 63,0 32,0 5 2 0 3 40,0 -1 -1 1541 1467 1552 0 0 0
20 Albert vd Lijn 55,3 31,0 4 1 1 2 37,5 0 -1 1452 1539 1444 1 0 0
21 Kees Appel 53,0 30,0 2 1 0 1 50,0 0 -1 1494 1400 1500 3 0 0
22 Jos Boers 48,4 29,0 0 0 0 0 50,0 0 0 1796 1796 1796 5 0 0
23 Pieter Rekker 47,3 28,0 4 1 1 2 37,5 -2 -1 1702 1430 1738 1 0 0
24 Jacoba Hiemstra 46,0 27,0 5 2 0 3 40,0 1 1 1121 1319 1100 0 0 0
25 Aps Steenberg 45,7 26,0 4 1 1 2 37,5 0 1 1462 1455 1465 1 0 0
26 Andries Meijer 34,0 25,0 5 1 1 3 30,0 -1 -2 1102 1237 1093 0 0 0
27 Sikke de Haan 28,5 24,0 3 0 1 2 16,7 1 1 1081 971 1095 2 0 0
28 Petrus Kooistra 22,0 23,0 5 1 0 4 20,0 1 2 1242 1211 1252 0 0 0
29 Christa Willems 0,0 22,0 5 0 0 5 0,0 -1 1 1065 829 1100 0 0 0

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd