Partijen in Ronde 2 – 18-9-2014.
| 1 | Gerke Ros | – | Jan Meijer | 1-0 |
| 2 | Gerben vd Heide | – | Wim de Vries | 1-0 |
| 3 | Albert vd Lijn | – | Folmer Heikamp | ½-½ |
| 4 | Auke vd Zee | – | Hessel Sijbersma | 1-0 |
| 5 | Pieter van Kammen | – | Mathijs Visser | 1-0 |
| 6 | Johan Attema | – | Aps Steenberg | ½-½ |
| 7 | Klaas W Stellema | – | Jos Boers | 0-1 |
| 8 | Michelle Wijers | – | Wopke Brandsma | 0-1 |
| 9 | Christa Willems | – | Henk vd Heide | 0-1 |
| 10 | Bauke Vroom | – | Johan Cnossen | 1-0 |
| 11 | Petrus Kooistra | – | Pieter Rekker | 1-0 |
| 12 | Jacoba Hiemstra | – | Henk Kooistra | 0-1 |
| 13 | Andries Meijer | – | Hilbrand Visser | ½-½ |
Rangschikking na Ronde 2 – 18-9-2014 – Layout 2.
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | S | Rtg | Cat |
| 1 | Gerben vd Heide | 65,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1832 | A |
| 2 | Jos Boers | 55,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1802 | A |
| 3 | Auke vd Zee | 54,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 | C |
| 4 | Wopke Brandsma | 52,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1839 | A |
| 5 | Pieter van Kammen | 49,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1619 | B |
| 6 | Gerke Ros | 48,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1858 | A |
| 7 | Kees Appel | 45,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1519 | C |
| 8 | Albert vd Lijn | 41,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1450 | C |
| 9 | Johan Attema | 40,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1506 | B |
| 10 | Folmer Heikamp | 40,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1557 | B |
| 11 | Nathalie Steringa | 37,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1677 | A |
| 12 | Henk vd Heide | 36,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1746 | A |
| 13 | Aps Steenberg | 35,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1475 | C |
| 14 | Catrines Veenstra | 32,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1579 | B |
| 15 | Fokke de Haan | 32,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1604 | B |
| 16 | Wim de Vries | 29,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1123 | C |
| 17 | Mathijs Visser | 25,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1700 | A |
| 18 | Hessel Sijbersma | 24,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1558 | B |
| 19 | Klaas W Stellema | 23,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1538 | B |
| 20 | Bauke Vroom | 22,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1678 | A |
| 21 | Petrus Kooistra | 21,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1275 | C |
| 22 | Henk Kooistra | 20,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1525 | B |
| 23 | Michelle Wijers | 19,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1736 | A |
| 24 | Jan Meijer | 18,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1548 | B |
| 25 | Sikke de Haan | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | C |
| 26 | Andries Meijer | 12,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1092 | C |
| 27 | Hilbrand Visser | 12,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1099 | C |
| 28 | Christa Willems | 7,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1099 | C |
| 29 | Johan Cnossen | 7,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1538 | B |
| 30 | Pieter Rekker | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1705 | B |
| 31 | Jacoba Hiemstra | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1098 | C |
