Ga naar de inhoud

Stand en Uitslagen ronde 15

Ranglijst bijgewerkt t/m 12 januari 2012 (ronde 15)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Henk vd Heide (1) 497,50 50 12 9 3 0 87,5 0 2Z
2 Gerben vd Heide (1) 386,00 49 14 8 3 3 67,9 2 2W
3 Gerke Ros (1) 376,00 48 12 5 4 3 58,3 0 1Z
4 Jan Eelkema (1) 365,83 47 7 4 3 0 78,6 1 1Z
5 Mathijs Visser (2) 331,50 46 11 6 2 3 63,6 1 1W
6 Siebren Westra (1) 324,00 45 8 5 1 2 68,8 0 1Z
7 Wopke Brandsma (1) 313,67 44 10 5 2 3 60,0 0 1Z
8 Henk Kooistra (1) 286,50 43 12 4 6 2 58,3 0 1Z
9 Hessel Sijbersma (2) 280,00 42 11 4 5 2 59,1 -1 1W
10 Jan v.d. Veen (2) 272,17 41 8 1 6 1 50,0 0 1W
11 Johan Cnossen (2) 267,67 40 9 2 6 1 55,6 1 2W
12 Fokke de Haan (2) 266,50 39 13 4 6 3 53,8 1 1W
13 Nathalie Steringa (3) 256,33 38 10 5 1 4 55,0 0 1Z
14 Kees Appel (3) 237,67 37 12 4 3 5 45,8 -2 2Z
15 Albert vd Lijn (3) 232,50 36 9 4 2 3 55,6 -1 1W
16 Bauke Vroom (1) 218,83 35 6 4 0 2 66,7 0 1Z
17 Klaas Stellema (2) 217,00 34 13 4 4 5 46,2 -1 1Z
18 Johan Attema (3) 211,00 33 13 5 2 6 46,2 1 1W
19 Catrines Veenstra (2) 209,67 32 11 3 3 5 40,9 -1 1Z
20 Jan Meijer (2) 200,33 31 14 6 1 7 46,4 0 1W
21 Wesley Bloemsma (1) 186,00 30 10 5 0 5 50,0 0 1Z
22 Pieter van Kammen (2) 186,00 29 9 3 1 5 38,9 -1 2Z
23 Aps Steenberg (2) 183,17 28 9 3 2 4 44,4 1 2W
24 Auke vd Zee (3) 162,00 27 9 5 0 4 55,6 -1 1W
25 Jacob Eelkema (3) 144,33 26 7 4 0 3 57,1 1 1Z
26 Pee Kooistra (3) 92,00 25 15 4 0 11 26,7 1 1W
27 Andries Meijer (3) 88,50 24 12 1 3 8 20,8 0 2W
28 Jacoba Hiemstra (3) 75,17 23 13 2 1 10 19,2 -1 1W
29 Sikke de Haan (3) 60,67 22 11 0 2 9 9,1 -1 1Z
30 Jos Boers (1) 56,00 21 0 0 0 0 0,0 0
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 12 januari 2012

Wit Zwart Uitslag
Jan Meijer (2) Wesley Bloemsma (1) 0-1
Fokke de Haan (2) Henk Kooistra (1) ½-½
Pee Kooistra (3) Klaas Stellema (2) 0-1
Johan Attema (3) Nathalie Steringa (3) 0-1
Hessel Sijbersma (2) Catrines Veenstra (2) 1-0
Albert vd Lijn (3) Kees Appel (3) ½-½
Jacoba Hiemstra (3) Sikke de Haan (3) 1-0
Gerben vd Heide (1) Siebren Westra (1) ½-½
Jan Eelkema (1) Afwezig met geldige reden
Aps Steenberg (2) Afwezig met geldige reden
Andries Meijer (3) Niet gespeeld buiten schuld
Pieter van Kammen (2) Afwezig met geldige reden
Gerke Ros (1) Niet gespeeld buiten schuld
Wopke Brandsma (1) Niet gespeeld buiten schuld
Henk vd Heide (1) Niet gespeeld buiten schuld
Johan Cnossen (2) Afwezig met geldige reden
Jos Boers (1) Niet gespeeld buiten schuld
Mathijs Visser (2) Afwezig met geldige reden
Auke vd Zee (3) Afwezig met geldige reden
Bauke Vroom (1) Niet gespeeld buiten schuld
Jan v.d. Veen (2) Oneven
Jacob Eelkema (3) Afwezig met geldige reden
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd