Partijen in Ronde 1 – 11-9-2014.
| 1 | Aps Steenberg | – | Michelle Wijers | ½-½ |
| 2 | Folmer Heikamp | – | Catrines Veenstra | ½-½ |
| 3 | Petrus Kooistra | – | Gerben vd Heide | 0-1 |
| 4 | Pieter Rekker | – | Gerke Ros | 0-1 |
| 5 | Fokke de Haan | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
| 6 | Albert vd Lijn | – | Johan Attema | ½-½ |
| 7 | Hessel Sijbersma | – | Andries Meijer | 1-0 |
| 8 | Henk Kooistra | – | Wim de Vries | 0-1 |
| 9 | Jos Boers | – | Wopke Brandsma | ½-½ |
| 10 | Mathijs Visser | – | Hilbrand Visser | 1-0 |
| 11 | Kees Appel | – | Bauke Vroom | 1-0 |
| 12 | Nathalie Steringa | – | Auke vd Zee | ½-½ |
| 13 | Klaas W Stellema | – | Pieter van Kammen | ½-½ |
Rangschikking na Ronde 1 – 11-9-2014
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R |
| 1 | Gerben vd Heide | 1 | 1 | 0 | 0 | 76,0 | -1 | -1 |
| 2 | Gerke Ros | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | -1 | -1 |
| 3 | Fokke de Haan | 1 | 1 | 0 | 0 | 74,0 | 1 | 1 |
| 4 | Hessel Sijbersma | 1 | 1 | 0 | 0 | 73,0 | 1 | 1 |
| 5 | Wim de Vries | 1 | 1 | 0 | 0 | 72,0 | -1 | -1 |
| 6 | Mathijs Visser | 1 | 1 | 0 | 0 | 71,0 | 1 | 1 |
| 7 | Kees Appel | 1 | 1 | 0 | 0 | 70,0 | 1 | 1 |
| 8 | Jan Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 0 | 0 |
| 9 | Folmer Heikamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 46,0 | 1 | 1 |
| 10 | Albert vd Lijn | 1 | 0 | 1 | 0 | 45,5 | 1 | 1 |
| 11 | Auke vd Zee | 1 | 0 | 1 | 0 | 45,0 | -1 | -1 |
| 12 | Pieter van Kammen | 1 | 0 | 1 | 0 | 44,5 | -1 | -1 |
| 13 | Catrines Veenstra | 1 | 0 | 1 | 0 | 44,0 | -1 | -1 |
| 14 | Aps Steenberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 43,5 | 1 | 1 |
| 15 | Johan Attema | 1 | 0 | 1 | 0 | 43,0 | -1 | -1 |
| 16 | Nathalie Steringa | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,5 | 1 | 1 |
| 17 | Jos Boers | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,0 | 1 | 1 |
| 18 | Klaas W Stellema | 1 | 0 | 1 | 0 | 41,5 | 1 | 1 |
| 19 | Michelle Wijers | 1 | 0 | 1 | 0 | 41,0 | -1 | -1 |
| 20 | Wopke Brandsma | 1 | 0 | 1 | 0 | 40,5 | -1 | -1 |
| 21 | Henk vd Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,7 | 0 | 0 |
| 22 | Christa Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,3 | 0 | 0 |
| 23 | Sikke de Haan | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 0 | 0 |
| 24 | Johan Cnossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 |
| 25 | Petrus Kooistra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 |
| 26 | Pieter Rekker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 |
| 27 | Jacoba Hiemstra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 |
| 28 | Andries Meijer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 |
| 29 | Henk Kooistra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 |
| 30 | Hilbrand Visser | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 |
| 31 | Bauke Vroom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 |
