Ranglijst bijgewerkt t/m 18 april 2013 (ronde 25)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebren Westra | 851,67 | 50 | 20 | 18 | 0 | 2 | 90,0 | 0 | 2Z |
| 2 | Willem Woudstra | 600,67 | 49 | 12 | 9 | 1 | 2 | 79,2 | 0 | 1W |
| 3 | Gerke Ros | 587,00 | 48 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63,3 | 1 | 1W |
| 4 | Wopke Brandsma | 541,33 | 47 | 13 | 7 | 4 | 2 | 69,2 | -1 | 1Z |
| 5 | Gerben vd Heide | 523,50 | 46 | 23 | 8 | 9 | 6 | 54,3 | 1 | 1W |
| 6 | Henk vd Heide | 518,50 | 45 | 17 | 6 | 5 | 6 | 50,0 | 1 | 1W |
| 7 | Nathalie Steringa | 459,50 | 44 | 16 | 5 | 4 | 7 | 43,8 | 0 | 1W |
| 8 | Johan Cnossen | 439,67 | 43 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | 0 | 2Z |
| 9 | Bauke Vroom | 427,50 | 42 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 | -1 | 2Z |
| 10 | Pieter van Kammen | 418,17 | 41 | 19 | 6 | 6 | 7 | 47,4 | 1 | 1Z |
| 11 | M.J.Wijers | 408,67 | 40 | 17 | 8 | 5 | 4 | 61,8 | 1 | 1Z |
| 12 | Jan Meijer | 407,50 | 39 | 19 | 6 | 6 | 7 | 47,4 | 1 | 1W |
| 13 | Wytze Visser | 395,83 | 38 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 0 | 1W |
| 14 | Jos Boers | 391,17 | 37 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 0 | 1W |
| 15 | Catrines Veenstra | 378,00 | 36 | 16 | 6 | 2 | 8 | 43,8 | 0 | 2W |
| 16 | Henk Kooistra | 357,67 | 35 | 20 | 7 | 7 | 6 | 52,5 | -2 | 2Z |
| 17 | Folmer Heikamp | 344,83 | 34 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42,5 | 0 | 1W |
| 18 | Klaas Stellema | 339,50 | 33 | 19 | 2 | 13 | 4 | 44,7 | 1 | 1W |
| 19 | Fokke de Haan | 333,83 | 32 | 14 | 4 | 5 | 5 | 46,4 | 0 | 1W |
| 20 | Aps Steenberg | 327,00 | 31 | 19 | 7 | 7 | 5 | 55,3 | 1 | 1W |
| 21 | Kees Appel | 319,00 | 30 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 0 | 2W |
| 22 | Albert vd Lijn | 307,33 | 29 | 13 | 3 | 5 | 5 | 42,3 | 1 | 1W |
| 23 | Johan Attema | 295,83 | 28 | 17 | 5 | 7 | 5 | 50,0 | -1 | 2Z |
| 24 | Mathijs Visser | 272,50 | 27 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 | -1 | 1W |
| 25 | Jan Eelkema | 266,83 | 26 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 2 | 2W |
| 26 | Hessel Sijbersma | 230,67 | 25 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 0 | 1W |
| 27 | Auke vd Zee | 216,50 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z |
| 28 | Pieter Rekker | 212,83 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77,8 | -1 | 1Z |
| 29 | Jacoba Hiemstra | 167,50 | 22 | 22 | 5 | 2 | 14 | 27,3 | 0 | 1Z |
| 30 | Jan v.d. Veen | 143,00 | 21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 0 | 1Z |
| 31 | P Kooistra | 137,67 | 20 | 24 | 4 | 3 | 17 | 22,9 | -2 | 2Z |
| 32 | Menno Veenstra | 107,67 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 2Z |
| 33 | Sikke de Haan | 63,50 | 18 | 20 | 0 | 2 | 17 | 5,0 | 0 | 2W |
| 34 | Andries Meijer | 59,33 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 1Z |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 18 april 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gerben vd Heide | – | M.J.Wijers | 1-0 |
| Mathijs Visser | – | Siebren Westra | 0-1 |
| Klaas Stellema | – | Henk Kooistra | 0-1 |
| Aps Steenberg | – | P Kooistra | 1-0 |
| Sikke de Haan | – | Jacoba Hiemstra | afg |
| Henk vd Heide | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Gerke Ros | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Wopke Brandsma | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Nathalie Steringa | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Hessel Sijbersma | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Bauke Vroom | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan v.d. Veen | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Pieter van Kammen | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Johan Attema | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Fokke de Haan | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Albert vd Lijn | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Catrines Veenstra | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kees Appel | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Meijer | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jan Eelkema | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jos Boers | – | Afwezig met geldige reden | |
| Andries Meijer | – | Afwezig met geldige reden | |
| Auke vd Zee | – | Afwezig met geldige reden | |
| Menno Veenstra | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Willem Woudstra | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wytze Visser | – | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter Rekker | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Johan Cnossen | – | Oneven | |
| Folmer Heikamp | – | Niet gespeeld buiten schuld |
