Ranglijst bijgewerkt t/m 8 maart 2012 (ronde 21)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk vd Heide (1) | 677,50 | 50 | 16 | 11 | 5 | 0 | 84,4 | 0 | 1W |
2 | Gerben vd Heide (1) | 610,00 | 49 | 20 | 12 | 5 | 3 | 72,5 | 0 | 1Z |
3 | Gerke Ros (1) | 546,50 | 48 | 16 | 7 | 6 | 3 | 62,5 | -2 | 2Z |
4 | Wopke Brandsma (1) | 460,83 | 47 | 13 | 6 | 4 | 3 | 61,5 | 1 | 1Z |
5 | Mathijs Visser (2) | 429,17 | 46 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 2 | 2W |
6 | Nathalie Steringa (3) | 414,50 | 45 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57,7 | 1 | 2W |
7 | Fokke de Haan (2) | 364,83 | 44 | 16 | 4 | 8 | 4 | 50,0 | 0 | 2Z |
8 | Johan Cnossen (2) | 357,67 | 43 | 12 | 2 | 8 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
9 | Hessel Sijbersma (2) | 357,50 | 42 | 15 | 4 | 7 | 4 | 50,0 | -1 | 1Z |
10 | Jan v.d. Veen (2) | 349,83 | 41 | 9 | 1 | 7 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z |
11 | Bauke Vroom (1) | 348,67 | 40 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 0 | 1W |
12 | Henk Kooistra (1) | 343,00 | 39 | 15 | 4 | 8 | 3 | 53,3 | 1 | 2W |
13 | Jan Eelkema (1) | 334,83 | 38 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | 1 | 1Z |
14 | Siebren Westra (1) | 323,67 | 37 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 1 | 1W |
15 | Albert vd Lijn (3) | 317,50 | 36 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 | -1 | 1Z |
16 | Pieter van Kammen (2) | 311,67 | 35 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | -2 | 1Z |
17 | Johan Attema (3) | 302,83 | 34 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | 2 | 2W |
18 | Kees Appel (3) | 300,00 | 33 | 15 | 4 | 4 | 7 | 40,0 | -1 | 1Z |
19 | Klaas Stellema (2) | 292,67 | 32 | 16 | 4 | 6 | 6 | 43,8 | 0 | 1Z |
20 | Catrines Veenstra (2) | 287,83 | 31 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43,3 | 1 | 2W |
21 | Wesley Bloemsma (1) | 276,00 | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,3 | 0 | 1Z |
22 | Jan Meijer (2) | 275,50 | 29 | 16 | 7 | 1 | 8 | 46,9 | 0 | 1Z |
23 | Aps Steenberg (2) | 259,33 | 28 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 2 | 2W |
24 | Auke vd Zee (3) | 172,50 | 27 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | -1 | 1Z |
25 | Andries Meijer (3) | 153,83 | 26 | 16 | 2 | 5 | 9 | 28,1 | -2 | 2Z |
26 | Jos Boers (1) | 150,67 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z |
27 | Pee Kooistra (3) | 146,00 | 24 | 21 | 6 | 1 | 14 | 31,0 | -1 | 1W |
28 | Jacob Eelkema (3) | 140,33 | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1Z |
29 | Sikke de Haan (3) | 123,67 | 22 | 17 | 2 | 3 | 12 | 20,6 | 1 | 1W |
30 | Jacoba Hiemstra (3) | 85,00 | 21 | 18 | 2 | 1 | 15 | 13,9 | -2 | 1Z |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 8 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Nathalie Steringa (3) | – | Hessel Sijbersma (2) | 1-0 |
Aps Steenberg (2) | – | Jacoba Hiemstra (3) | 1-0 |
Sikke de Haan (3) | – | Wesley Bloemsma (1) | 0-1 |
Pee Kooistra (3) | – | Pieter van Kammen (2) | 0-1 |
Johan Attema (3) | – | Andries Meijer (3) | 1-0 |
Henk Kooistra (1) | – | Albert vd Lijn (3) | ½-½ |
Johan Cnossen (2) | – | Gerben vd Heide (1) | 0-1 |
Catrines Veenstra (2) | – | Kees Appel (3) | 1-0 |
Bauke Vroom (1) | – | Jan Meijer (2) | 1-0 |
Jan Eelkema (1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Gerke Ros (1) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Wopke Brandsma (1) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Fokke de Haan (2) | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk vd Heide (1) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Jan v.d. Veen (2) | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacob Eelkema (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Klaas Stellema (2) | – | Afwezig met geldige reden | |
Jos Boers (1) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Mathijs Visser (2) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Auke vd Zee (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Siebren Westra (1) | – | Afwezig met geldige reden |