;
27 september 2008

Ronde 3 25 september

 Schaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1

Partijen in Ronde 3 – 25-9-2008.

1 Jan Meijer – Johan Cnossen ½-½
2 Jan Sybren Zagema – Henk vd Heide ½-½
3 Rense Smits – Germ Westra 1-0
4 Catrines Veenstra – Wopke Brandsma 1-0
5 Jan vd Veen – Gerke Ros ½-½
6 Janna Rauw – Aps Steenberg ½-½
7 Hessel Sijbersma – Jan Eelkema 0-1
8 Sikke de Haan – Fokke de Haan 0-1
9 Henk Kooistra – Jouwert H Turkstra ½-½
10 Pieter van Kammen – Bart Lemstra 0-1
11 Joop Theunissen – Klaas W Stellema ½-½
12 Gabe de Boer – Kees Appel 0-1
13 Jacoba Hiemstra – Johan Attema 0-1

Afwezig

Atze Metz – Afw met bericht Evert Drijver – Afw voor club
Andries Meijer – Afw met bericht Sicco de Beer – Afw met bericht
Albert vd Lijn – Afw met bericht Peter Dijkstra – Afw met bericht
Christiaan Houpst – Afw met bericht Bauke Vroom – Afw met bericht
Wesley Bloemsma – Afw met bericht Jacob Wijnsma – Afw met bericht

 

 Rangschikking na Ronde 3 – 25-9-2008 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg
1 Henk vd Heide 90,0 54,0 3 1 2 0 66,7 -1 -1 1818 1972 1800
2 Rense Smits 88,0 53,0 3 2 1 0 83,3 1 1 1786 1820 1779
3 Catrines Veenstra 86,5 52,0 3 2 1 0 83,3 1 1 1664 1968 1634
4 Jan Meijer 85,0 51,0 3 2 1 0 83,3 1 1 1685 1878 1666
5 Johan Cnossen 83,5 50,0 3 1 2 0 66,7 -1 -2 1669 1661 1664
6 Jan Sybren Zagema 81,0 49,0 3 2 1 0 83,3 1 1 1861 1836 1859
7 Bauke Vroom 77,0 48,0 2 2 0 0 100,0 0 1 1739 2055 1725
8 Evert Drijver 71,5 47,0 2 2 0 0 100,0 0 1 1857 1952 1852
9 Aps Steenberg 71,3 46,0 2 1 1 0 75,0 0 -1 1530 1572 1526
10 Gerke Ros 67,0 45,0 3 0 3 0 50,0 -1 -1 1877 1675 1898
11 Fokke de Haan 59,3 44,0 2 2 0 0 100,0 0 -1 1685 1903 1674
12 Jan vd Veen 59,0 43,0 3 0 3 0 50,0 1 2 1622 1663 1619
13 Janna Rauw 56,0 42,0 2 1 1 0 75,0 2 2 1216 1488 1199
14 Jan Eelkema 51,7 41,0 2 1 1 0 75,0 0 -1 1787 1743 1789
15 Andries Meijer 51,7 40,0 1 0 1 0 50,0 -1 -1 1193 1664 1182
16 Bart Lemstra 48,0 39,0 3 2 0 1 66,7 1 -1 1905 1766 1916
17 Henk Kooistra 41,0 38,0 3 0 2 1 33,3 1 1 1589 1585 1590
18 Wopke Brandsma 41,0 37,0 3 1 1 1 50,0 -1 -2 1498 1440 1500
19 Jouwert H Turkstra 40,5 36,0 3 0 2 1 33,3 1 -1 1755 1597 1773
20 Kees Appel 35,0 35,0 3 1 1 1 50,0 -1 -1 1552 1437 1563
21 Klaas W Stellema 35,0 34,0 3 0 2 1 33,3 -1 -1 1513 1575 1510
22 Germ Westra 33,0 33,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1532 1279 1537
23 Christiaan Houpst 32,0 32,0 0 0 0 0 50,0 0 0 1689 1689 1689
24 Wesley Bloemsma 30,3 31,0 2 1 0 1 50,0 0 1 1682 1504 1693
25 Atze Metz 30,0 30,0 0 0 0 0 50,0 0 0 1799 1799 1799
26 Joop Theunissen 28,0 29,0 3 0 2 1 33,3 1 2 1428 1350 1437
27 Sicco de Beer 28,0 28,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1283 1279 1284
28 Peter Dijkstra 27,0 27,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1652 1134 1666
29 Albert vd Lijn 26,2 26,0 2 0 1 1 25,0 0 -1 1548 1517 1551
30 Johan Attema 19,0 25,0 3 1 0 2 33,3 -1 -2 1513 1449 1520
31 Sikke de Haan 16,0 24,0 1 0 0 1 0,0 1 1 1211 1174 1212
32 Pieter van Kammen 15,3 23,0 1 0 0 1 0,0 1 1 1613 1416 1617
33 Gabe de Boer 14,5 22,0 3 0 1 2 16,7 1 1 1236 1298 1234
34 Hessel Sijbersma 7,0 21,0 2 0 0 2 0,0 0 1 1578 1232 1594
35 Jacob Wijnsma 6,7 20,0 2 0 0 2 0,0 -2 -2 1337 1267 1341
36 Jacoba Hiemstra 0,0 19,0 3 0 0 3 0,0 -1 1 1057 906 1068

Advertenties geblokkeerd

;