Schaakwoude Intern – Op e Skieding – Groep 1
Rangschikking na Ronde 2 – 18-9-2008 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jan Meijer | 57,0 | 54,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | -1 | 1685 | 2065 | 1666 |
2 | Johan Cnossen | 56,5 | 53,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | -1 | 1669 | 1668 | 1664 |
3 | Henk vd Heide | 56,0 | 52,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1 | 1816 | 2038 | 1800 |
4 | Bauke Vroom | 53,0 | 51,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1739 | 2055 | 1725 |
5 | Rense Smits | 53,0 | 50,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | -1 | 1781 | 1733 | 1779 |
6 | Evert Drijver | 50,0 | 49,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1857 | 1952 | 1852 |
7 | Jan Sybren Zagema | 49,0 | 48,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | -1 | 1863 | 1934 | 1859 |
8 | Germ Westra | 47,0 | 47,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1537 | 1537 | 1537 |
9 | Catrines Veenstra | 44,0 | 46,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | -1 | 1656 | 1973 | 1634 |
10 | Andries Meijer | 41,5 | 45,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | -1 | 1193 | 1664 | 1182 |
11 | Gerke Ros | 40,0 | 44,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | 1 | 1886 | 1704 | 1898 |
12 | Wopke Brandsma | 40,0 | 43,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | -1 | 1506 | 1534 | 1500 |
13 | Jan vd Veen | 38,0 | 42,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | 1 | 1614 | 1545 | 1619 |
14 | Aps Steenberg | 36,7 | 41,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1540 | 2063 | 1526 |
15 | Janna Rauw | 32,3 | 40,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1207 | 1568 | 1199 |
16 | Hessel Sijbersma | 32,2 | 39,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | -1 | 1597 | 1674 | 1594 |
17 | Fokke de Haan | 32,0 | 38,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1 | 1671 | 1594 | 1674 |
18 | Jan Eelkema | 26,3 | 37,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1 | 1781 | 1510 | 1789 |
19 | Sikke de Haan | 24,0 | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1212 | 1212 | 1212 |
20 | Christiaan Houpst | 23,3 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1689 | 1689 | 1689 |
21 | Jouwert H Turkstra | 22,0 | 34,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2 | 2 | 1761 | 1590 | 1773 |
22 | Henk Kooistra | 21,0 | 33,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | -1 | 1583 | 1481 | 1590 |
23 | Wesley Bloemsma | 21,0 | 32,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1 | 1682 | 1504 | 1693 |
24 | Bart Lemstra | 20,0 | 31,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 1902 | 1660 | 1916 |
25 | Pieter van Kammen | 20,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1617 | 1617 | 1617 |
26 | Atze Metz | 19,3 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1799 | 1799 | 1799 |
27 | Klaas W Stellema | 18,5 | 28,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1 | 1516 | 1633 | 1510 |
28 | Sicco de Beer | 18,0 | 27,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 1283 | 1279 | 1284 |
29 | Joop Theunissen | 13,0 | 26,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1 | 1425 | 1259 | 1437 |
30 | Gabe de Boer | 12,5 | 25,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | -1 | 1240 | 1395 | 1234 |
31 | Kees Appel | 12,0 | 24,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1 | 1549 | 1348 | 1563 |
32 | Albert vd Lijn | 11,5 | 23,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | -1 | 1548 | 1517 | 1551 |
33 | Peter Dijkstra | 7,3 | 22,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 1652 | 1134 | 1666 |
34 | Jacob Wijnsma | 0,0 | 21,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | -2 | 1337 | 1267 | 1341 |
35 | Johan Attema | 0,0 | 20,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 1512 | 1320 | 1520 |
36 | Jacoba Hiemstra | 0,0 | 19,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | -2 | 1058 | 850 |
1068 |
Schaakwoude Intern – Op e Skieding – Groep 1
Partijen in Ronde 2 – 18-9-2008.
1 | Evert Drijver | – | Gabe de Boer | 1-0 |
2 | Joop Theunissen | – | Jan Meijer | 0-1 |
3 | Klaas W Stellema | – | Jan Sybren Zagema | 0-1 |
4 | Bauke Vroom | – | Henk Kooistra | 1-0 |
5 | Henk vd Heide | – | Rense Smits | ½-½ |
6 | Jan vd Veen | – | Wopke Brandsma | ½-½ |
7 | Jouwert H Turkstra | – | Johan Cnossen | 0-1 |
8 | Gerke Ros | – | Catrines Veenstra | ½-½ |
9 | Kees Appel | – | Albert vd Lijn | ½-½ |
10 | Wesley Bloemsma | – | Jacob Wijnsma | 1-0 |
11 | Bart Lemstra | – | Johan Attema | 1-0 |
12 | Janna Rauw | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
Afwezig
Atze Metz | – | Afw met bericht | Germ Westra | – | Afw met bericht |
Jan Eelkema | – | Afw met bericht | Andries Meijer | – | Afw met bericht |
Fokke de Haan | – | Afw met bericht | Pieter van Kammen | – | Afw met bericht |
Hessel Sijbersma | – | Afw met bericht | Aps Steenberg | – | Afw met bericht |
Christiaan Houpst | – | Afw met bericht | Peter Dijkstra | – | Afw met bericht |
Sicco de Beer | – | Bye | Sikke de Haan | – | Afw met bericht |