;
11 april 2009

R25

 Schaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1

Partijen in Ronde 25 – 2-4-2009.

1 Jan Sybren Zagema – Pieter van Kammen 1-0
2 Bart Lemstra – Evert Drijver ½-½
3 Catrines Veenstra – Wopke Brandsma 0-1
4 Johan Cnossen – Janna Rauw ½-½
5 Hessel Sijbersma – Sikke de Haan 1-0
6 Jacoba Hiemstra – Joop Theunissen 0-1
7 Mathijs Visser – Andries Meijer 1-0

Afwezig

Jacob Wijnsma – Afw met bericht Sicco de Beer – Afw met bericht
Peter Dijkstra – Afw met bericht Atze Metz – Afw met bericht
Gerben vd Heide – Afw met bericht Aps Steenberg – Bye
Bauke Vroom – Afw voor club Christiaan Houpst – Afw met bericht
Fokke de Haan – Afw voor club Jan Meijer – Afw voor club
Jos Boers – Afw voor club Wesley Bloemsma – Afw voor club
Rense Smits – Afw voor club Johan Attema – Afw voor club
Jan vd Veen – Afw voor club Jan Eelkema – Afw met bericht
Gerke Ros – Afw met bericht Jouwert H Turkstra – Afw voor club
Albert vd Lijn – Afw met bericht Henk Kooistra – Afw met bericht
Gabe de Boer – Afw met bericht Henk vd Heide – Afw met bericht
Kees Appel – Afw met bericht Germ Westra – Afw met bericht
Klaas W Stellema – Bye

 Rangschikking na Ronde 25 – 2-4-2009 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Jan Sybren Zagema 789,0 54,0 23 11 11 1 71,7 1 1 1900 1898 1859 0 2 0
2 Bart Lemstra 738,2 53,0 16 9 6 1 75,0 0 3 1937 1942 1916 4 5 0
3 Evert Drijver 684,0 52,0 18 6 12 0 66,7 -2 -1 1875 1871 1852 3 4 0
4 Wopke Brandsma 612,5 51,0 18 7 8 3 61,1 0 -1 1785 1777 1775 2 5 0
5 Bauke Vroom 595,3 50,0 17 7 6 4 58,8 3 3 1752 1768 1725 2 6 0
6 Jan vd Veen 582,8 49,0 12 1 10 1 50,0 0 -1 1671 1757 1619 2 10 1
7 Henk vd Heide 546,5 48,0 16 3 9 4 46,9 -2 -3 1800 1802 1800 4 5 0
8 Jan Eelkema 522,5 47,0 9 5 2 2 66,7 -1 -1 1798 1810 1789 12 4 0
9 Gerke Ros 518,0 46,0 14 2 10 2 50,0 0 1 1843 1766 1898 6 5 0
10 Pieter van Kammen 505,0 45,0 18 9 3 6 58,3 2 -1 1675 1700 1617 4 2 1
11 Jouwert H Turkstra 479,3 44,0 17 4 9 4 50,0 1 -1 1721 1680 1773 2 6 0
12 Jos Boers 474,1 43,0 7 4 2 1 71,4 1 1 1775 1831 1758 14 4 0
13 Catrines Veenstra 460,5 42,0 22 8 5 9 47,7 2 1 1696 1722 1634 1 2 0
14 Rense Smits 451,0 41,0 13 4 5 4 50,0 2 -1 1739 1665 1779 3 9 0
15 Johan Cnossen 449,7 40,0 20 3 13 4 47,5 0 2 1641 1619 1664 2 3 0
16 Wesley Bloemsma 434,0 39,0 16 7 4 5 56,3 2 3 1667 1636 1693 6 3 0
17 Klaas W Stellema 418,3 38,0 20 2 15 3 47,5 0 2 1562 1598 1510 0 4 1
18 Jan Meijer 414,5 37,0 21 6 5 10 40,5 -1 -1 1624 1609 1666 0 4 0
19 Aps Steenberg 411,5 36,0 15 5 6 4 53,3 1 -1 1556 1583 1526 5 4 1
20 Hessel Sijbersma 389,0 35,0 16 4 7 5 46,9 1 1 1586 1571 1594 4 4 1
21 Christiaan Houpst 373,5 34,0 6 3 3 0 75,0 0 2 1703 1715 1689 15 4 0
22 Fokke de Haan 356,5 33,0 15 4 6 5 46,7 -1 -1 1613 1536 1674 4 6 0
23 Johan Attema 347,7 32,0 15 5 5 5 50,0 1 1 1520 1511 1520 2 7 1
24 Henk Kooistra 327,8 31,0 20 6 7 7 47,5 -2 -3 1559 1524 1590 4 1 0
25 Kees Appel 324,0 30,0 19 10 3 6 60,5 -3 -1 1523 1467 1563 4 1 1
26 Albert vd Lijn 317,7 29,0 16 7 6 3 62,5 -2 -3 1533 1485 1551 7 2 0
27 Jacob Wijnsma 294,2 28,0 9 3 4 2 55,6 1 1 1384 1505 1341 12 3 1
28 Joop Theunissen 290,0 27,0 21 6 10 5 52,4 -1 -1 1408 1380 1437 0 3 1
29 Germ Westra 277,7 26,0 17 5 6 6 47,1 0 2 1485 1419 1537 5 2 1
30 Mathijs Visser 271,3 25,0 7 6 0 1 85,7 1 2 1511 1549 1500 17 0 1
31 Janna Rauw 266,0 24,0 20 7 6 7 50,0 0 -1 1299 1393 1199 3 1 1
32 Sicco de Beer 250,8 23,0 12 4 3 5 45,8 0 -1 1324 1408 1284 9 3 1
33 Atze Metz 236,3 22,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1806 2134 1799 20 3 1
34 Gerben vd Heide 207,0 21,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1641 2020 1632 22 2 0
35 Gabe de Boer 173,3 20,0 17 5 3 9 38,2 1 -1 1256 1306 1234 6 0 1
36 Peter Dijkstra 152,0 19,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1652 1134 1666 24 0 0
37 Andries Meijer 119,5 18,0 21 1 6 14 19,0 0 -1 1124 1103 1182 3 0 1
38 Sikke de Haan 116,3 17,0 21 2 4 15 19,0 -1 -1 1162 1160 1212 3 0 1
39 Jacoba Hiemstra 56,3 16,0 23 2 0 21 8,7 -1 2 1019 970 1068 0 0 2

 

Advertenties geblokkeerd

;