Ga naar de inhoud

Stand en Uitslagen ronde7

p class='kop' align='center'>Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 27 oktober 2011

 

Wit   Zwart Uitslag
Aps Steenberg Nathalie Steringa 0-1
Jan Meijer Fokke de Haan 0-1
Sikke de Haan Pee Kooistra 0-1
Andries Meijer Auke vd Zee 0-1
Gerke Ros Gerben vd Heide 1-0
Wopke Brandsma Jan Eelkema ½-½
Henk vd Heide Mathijs Visser 1-0
Johan Attema Jacob Eelkema 1-0
Hessel Sijbersma Siebren Westra 0-1
Johan Cnossen Jan v.d. Veen ½-½
Albert vd Lijn Jacoba Hiemstra 1-0
Catrines Veenstra Henk Kooistra ½-½
Klaas Stellema Kees Appel ½-½
Wesley Bloemsma Afwezig met geldige reden
Pieter van Kammen Afwezig met geldige reden
Jos Boers Afwezig met geldige reden
Bauke Vroom Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m 27 oktober 2011 (ronde 7)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Henk vd Heide 231,50 50 6 4 2 0 83,3 2 1W
2 Gerke Ros 211,50 49 6 4 1 1 75,0 2 2W
3 Jan Eelkema 191,50 48 5 3 2 0 80,0 1 1Z
4 Wopke Brandsma 184,50 47 6 4 1 1 75,0 2 2W
5 Siebren Westra 170,67 46 5 4 0 1 80,0 1 1Z
6 Jan v.d. Veen 155,50 45 4 1 3 0 62,5 -2 1Z
7 Mathijs Visser 154,33 44 4 3 0 1 75,0 0 1Z
8 Gerben vd Heide 152,50 43 6 3 1 2 58,3 0 1Z
9 Johan Cnossen 133,50 42 6 2 3 1 58,3 0 1W
10 Catrines Veenstra 123,00 41 6 2 2 2 50,0 0 1W
11 Klaas Stellema 121,00 40 6 3 1 2 58,3 0 2W
12 Hessel Sijbersma 120,50 39 6 1 4 1 50,0 0 1W
13 Kees Appel 120,33 38 5 2 1 2 50,0 -1 2Z
14 Johan Attema 119,50 37 7 3 2 2 57,1 1 1W
15 Henk Kooistra 119,00 36 6 1 4 1 50,0 0 1Z
16 Bauke Vroom 104,50 35 3 2 0 1 66,7 -1 1Z
17 Fokke de Haan 94,83 34 5 2 1 2 50,0 -1 3Z
18 Albert vd Lijn 91,00 33 5 2 1 2 50,0 -1 1W
19 Nathalie Steringa 85,67 32 6 3 0 3 50,0 0 1Z
20 Pieter van Kammen 85,67 31 5 2 1 2 50,0 -1 2Z
21 Jan Meijer 75,00 30 6 2 0 4 33,3 0 1W
22 Jacob Eelkema 66,33 29 5 2 0 3 40,0 1 1Z
23 Auke vd Zee 63,67 28 5 2 0 3 40,0 -1 1Z
24 Wesley Bloemsma 57,50 27 4 1 0 3 25,0 0 1W
25 Aps Steenberg 56,67 26 6 2 0 4 33,3 0 1W
26 Pee Kooistra 44,00 25 7 2 0 5 28,6 -1 2Z
27 Jos Boers 40,00 24 0 0 0 0 0,0 0
28 Jacoba Hiemstra 32,00 23 7 1 1 5 21,4 -1 1Z
29 Andries Meijer 29,33 22 6 0 2 4 16,7 0 1W
30 Sikke de Haan 21,50 21 6 0 1 5 8,3 0 2W
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd