Rangschikking na Ronde 2 – 19-9-2013 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
1 | Gerben vd Heide | 98,0 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | -2 | -2 | 1837 | 2008 | 1830 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gerke Ros | 96,0 | 49,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | -1 | 1849 | 1916 | 1845 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mathijs Visser | 88,0 | 48,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | -1 | 1728 | 2028 | 1715 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Meijer | 84,0 | 47,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1566 | 1823 | 1552 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pieter van Kammen | 69,0 | 46,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | -1 | 1605 | 1533 | 1605 | 0 | 0 | 0 |
6 | Catrines Veenstra | 67,5 | 45,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2 | 2 | 1589 | 1726 | 1580 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wopke Brandsma | 61,7 | 44,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -1 | 1835 | 2103 | 1830 | 0 | 0 | 1 |
8 | Klaas W Stellema | 57,0 | 43,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | -1 | 1544 | 1539 | 1540 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bauke Vroom | 53,3 | 42,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1703 | 2238 | 1689 | 1 | 0 | 0 |
10 | Hessel Sijbersma | 50,0 | 41,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1 | 1579 | 1695 | 1572 | 0 | 0 | 0 |
11 | Auke vd Zee | 47,0 | 40,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1 | 1506 | 1795 | 1488 | 0 | 0 | 0 |
12 | Johan Attema | 43,0 | 39,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 1522 | 1699 | 1510 | 0 | 0 | 0 |
13 | Johan Cnossen | 41,0 | 38,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 | -2 | 1553 | 1653 | 1546 | 0 | 0 | 0 |
14 | Folmer Heikamp | 31,0 | 37,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 1549 | 1334 | 1560 | 0 | 0 | 0 |
15 | Albert vd Lijn | 30,0 | 36,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | -1 | 1448 | 1541 | 1444 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henk vd Heide | 28,0 | 35,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | -1 | 1726 | 1366 | 1745 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kees Appel | 22,0 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 2 | 0 | 0 |
18 | Michelle Wijers | 22,0 | 33,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 1736 | 1400 | 1754 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jos Boers | 21,3 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1796 | 1796 | 1796 | 2 | 0 | 0 |
20 | Fokke de Haan | 18,0 | 31,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1 | 1595 | 1494 | 1603 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sikke de Haan | 17,5 | 30,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | -1 | 1094 | 1136 | 1095 | 0 | 0 | 0 |
22 | Andries Meijer | 17,0 | 29,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1 | 1092 | 1127 | 1093 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pieter Rekker | 13,0 | 28,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 1724 | 1189 | 1738 | 1 | 0 | 0 |
24 | Henk Kooistra | 12,5 | 27,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1 | 1545 | 1508 | 1547 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nathalie Steringa | 12,0 | 26,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | -2 | -2 | 1660 | 1338 | 1683 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aps Steenberg | 8,7 | 25,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 1456 | 1080 | 1465 | 1 | 0 | 0 |
27 | Petrus Kooistra | 0,0 | 24,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1245 | 1098 | 1252 | 0 | 0 | 0 |
28 | Christa Willems | 0,0 | 23,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1098 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jacoba Hiemstra | 0,0 | 22,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 1098 | 1076 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Partijen in Ronde 2 – 19-9-2013.
1 | Hessel Sijbersma | – | Gerben vd Heide | 0-1 |
2 | Auke vd Zee | – | Gerke Ros | 0-1 |
3 | Catrines Veenstra | – | Pieter van Kammen | ½-½ |
4 | Johan Attema | – | Mathijs Visser | 0-1 |
5 | Jan Meijer | – | Johan Cnossen | 1-0 |
6 | Bauke Vroom | – | Pieter Rekker | 1-0 |
7 | Fokke de Haan | – | Wopke Brandsma | 0-1 |
8 | Andries Meijer | – | Klaas W Stellema | 0-1 |
9 | Folmer Heikamp | – | Sikke de Haan | 1-0 |
10 | Petrus Kooistra | – | Albert vd Lijn | 0-1 |
11 | Christa Willems | – | Henk vd Heide | 0-1 |
12 | Henk Kooistra | – | Nathalie Steringa | ½-½ |
13 | Michelle Wijers | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |