Ranglijst bijgewerkt t/m 18 november 2010 (ronde 11)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Wopke Brandsma 347,83 50 9 5 3 0 72,2 0 1Z
2 Gerke Ros 301,67 49 9 3 5 0 61,1 -2 1Z
3 Bauke Vroom 293,00 48 9 4 3 1 61,1 0 1W
4 Gerben vd Heide 280,83 47 10 3 6 0 60,0 1 2W
5 Jan Eelkema 262,00 46 5 3 1 1 70,0 -1 1Z
6 Henk vd Heide 259,50 45 8 4 2 1 62,5 -1 3Z
7 Hessel Sijbersma 251,00 44 8 4 3 1 68,8 0 1Z
8 Catrines Veenstra 234,50 43 7 2 4 1 57,1 -1 1Z
9 Wesley Bloemsma 213,50 42 8 3 2 3 50,0 0 1W
10 Pieter van Kammen 208,00 41 8 3 2 3 50,0 0 1W
11 Johan Cnossen 208,00 40 8 2 5 1 56,3 0 1Z
12 Henk Kooistra 207,00 39 9 1 7 1 50,0 -1 2Z
13 Jos Boers 204,33 38 8 1 5 1 43,8 1 2W
14 Fokke de Haan 198,00 37 8 4 2 2 62,5 0 1Z
15 Aps Steenberg 188,00 36 9 3 3 3 50,0 1 1W
16 Cees Appel 183,50 35 6 1 3 2 41,7 0 2W
17 Jan vd Veen 183,00 34 6 0 6 0 50,0 0 1Z
18 Albert vd Lijn 177,50 33 7 3 2 2 57,1 -1 1Z
19 Matthijs Visser 174,50 32 9 4 2 3 55,6 1 1W
20 Johan Attema 160,50 31 10 5 1 4 55,0 0 1Z
21 Klaas Stellema 157,50 30 11 1 6 4 36,4 1 2W
22 Nathalie Steringa 141,50 29 6 2 1 3 41,7 2 2W
23 Janna Rauw 138,50 28 8 3 2 3 50,0 0 1W
24 Jan Meijer 128,50 27 8 2 2 4 37,5 0 1W
25 Gabe de Boer 90,50 26 9 2 1 6 27,8 1 1W
26 Andries Meijer 87,00 25 8 1 2 5 25,0 0 1Z
27 Jacoba Hiemstra 61,00 24 10 2 0 8 20,0 0 1Z
28 Sikke de Haan 35,50 23 9 0 1 8 5,6 -1 2Z
Pieter van Kammen – Hessel Sijbersma 0-1
Matthijs Visser – Jan vd Veen ½-½
Gerben vd Heide – Wopke Brandsma ½-½
Bauke Vroom – Gerke Ros ½-½
Wesley Bloemsma – Henk vd Heide 0-1
Jan Meijer – Sikke de Haan 1-0
Klaas Stellema – Johan Attema ½-½
Nathalie Steringa – Jacoba Hiemstra 1-0