Ga naar de inhoud

Stand en uitslagen ronde 9

Partijen in Ronde 9 – 7-11-2013.

1 Catrines Veenstra Gerke Ros 0-1
2 Gerben vd Heide Folmer Heikamp 1-0
3 Jan Meijer Kees Appel 1-0
4 Henk Kooistra Auke vd Zee 0-1
5 Johan Attema Klaas W Stellema ½-½
6 Fokke de Haan Pieter Rekker 1-0
7 Andries Meijer Albert vd Lijn ½-½
8 Sikke de Haan Aps Steenberg 0-1
9 Jacoba Hiemstra Petrus Kooistra 0-1

Rangschikking na Ronde 9 – 7-11-2013 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerke Ros 318,5 50,0 8 6 2 0 87,5 0 -1 1869 1959 1845 0 1 0
2 Mathijs Visser 318,5 49,0 8 6 2 0 87,5 2 2 1770 1976 1715 0 1 0
3 Gerben vd Heide 301,0 48,0 8 5 3 0 81,3 0 1 1850 1909 1830 0 1 0
4 Catrines Veenstra 203,5 47,0 9 4 3 2 61,1 1 1 1610 1679 1580 0 0 0
5 Hessel Sijbersma 188,0 46,0 8 3 2 3 50,0 0 1 1597 1674 1572 0 1 0
6 Bauke Vroom 184,0 45,0 6 3 1 2 58,3 0 -1 1711 1794 1689 1 2 0
7 Henk vd Heide 176,8 44,0 7 4 1 2 64,3 1 1 1730 1642 1745 2 0 0
8 Jan Meijer 176,5 43,0 8 5 0 3 62,5 2 3 1589 1673 1552 0 1 0
9 Folmer Heikamp 164,5 42,0 8 4 1 3 56,3 0 -1 1572 1588 1560 0 1 0
10 Wopke Brandsma 162,5 41,0 3 1 1 1 50,0 -1 -1 1815 1668 1830 4 1 1
11 Auke vd Zee 153,2 40,0 7 3 1 3 50,0 1 -1 1524 1656 1488 2 0 0
12 Klaas W Stellema 150,5 39,0 7 1 5 1 50,0 -1 -1 1534 1495 1540 2 0 0
13 Nathalie Steringa 143,2 38,0 7 2 3 2 50,0 -1 1 1660 1582 1683 1 1 0
14 Fokke de Haan 139,7 37,0 6 2 2 2 50,0 0 1 1615 1667 1603 2 1 0
15 Kees Appel 137,0 36,0 5 3 0 2 60,0 1 -1 1499 1468 1500 3 1 0
16 Henk Kooistra 133,7 35,0 8 2 3 3 43,8 0 1 1550 1562 1547 1 0 0
17 Johan Attema 132,3 34,0 8 2 3 3 43,8 0 1 1527 1579 1510 1 0 0
18 Johan Cnossen 114,0 33,0 8 1 4 3 37,5 0 -1 1530 1493 1546 1 0 0
19 Pieter van Kammen 113,7 32,0 8 2 3 3 43,8 0 1 1569 1435 1605 1 0 0
20 Michelle Wijers 107,0 31,0 8 3 1 4 43,8 0 1 1672 1382 1754 0 1 0
21 Pieter Rekker 102,0 30,0 8 3 1 4 43,8 -2 -2 1669 1420 1738 1 0 0
22 Albert vd Lijn 98,8 29,0 7 2 2 3 42,9 -1 -2 1442 1450 1444 2 0 0
23 Aps Steenberg 97,3 28,0 6 2 1 3 41,7 0 -1 1442 1336 1465 2 0 1
24 Andries Meijer 94,5 27,0 9 3 2 4 44,4 -1 1 1141 1319 1093 0 0 0
25 Wim de Vries 87,4 26,0 3 2 0 1 66,7 -1 -1 1129 1438 1100 1 0 0
26 Jacoba Hiemstra 71,0 25,0 9 3 0 6 33,3 1 2 1123 1253 1100 0 0 0
27 Jos Boers 69,0 24,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1799 1944 1796 8 0 0
28 Petrus Kooistra 68,0 23,0 9 3 0 6 33,3 -1 -1 1221 1174 1252 0 0 0
29 Sikke de Haan 49,2 22,0 7 1 1 5 21,4 1 1 1083 1084 1095 2 0 0
30 Christa Willems 7,0 21,0 8 0 0 8 0,0 0 1 1037 786 1100 1 0 0

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd