Ga naar de inhoud

Stand en uitslagen ronde 10

Partijen in Ronde 10 – 14-11-2013.

1 Henk vd Heide Mathijs Visser ½-½
2 Wopke Brandsma Gerke Ros ½-½
3 Klaas W Stellema Gerben vd Heide 0-1
4 Bauke Vroom Kees Appel 1-0
5 Nathalie Steringa Michelle Wijers ½-½
6 Johan Attema Jacoba Hiemstra 1-0
7 Pieter Rekker Petrus Kooistra 1-0
8 Wim de Vries Sikke de Haan 1-0

Rangschikking na Ronde 10 – 14-11-2013 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Mathijs Visser 344,0 50,0 9 6 3 0 83,3 1 -1 1771 1930 1715 0 1 0
2 Gerke Ros 339,0 49,0 9 6 3 0 83,3 -1 -2 1868 1923 1845 0 1 0
3 Gerben vd Heide 335,5 48,0 9 6 3 0 83,3 -1 -1 1854 1921 1830 0 1 0
4 Catrines Veenstra 227,5 47,0 9 4 3 2 61,1 1 1 1610 1679 1580 0 1 0
5 Bauke Vroom 220,3 46,0 7 4 1 2 64,3 1 1 1717 1804 1689 1 2 0
6 Henk vd Heide 202,5 45,0 8 4 2 2 62,5 2 2 1728 1651 1745 2 0 0
7 Hessel Sijbersma 198,7 44,0 8 3 2 3 50,0 0 1 1597 1674 1572 1 1 0
8 Jan Meijer 196,0 43,0 8 5 0 3 62,5 2 3 1589 1673 1552 0 2 0
9 Folmer Heikamp 188,0 42,0 8 4 1 3 56,3 0 -1 1572 1588 1560 0 2 0
10 Wopke Brandsma 186,0 41,0 4 1 2 1 50,0 0 1 1815 1712 1830 4 1 1
11 Auke vd Zee 167,5 40,0 7 3 1 3 50,0 1 -1 1524 1656 1488 3 0 0
12 Nathalie Steringa 159,5 39,0 8 2 4 2 50,0 0 2 1663 1604 1683 1 1 0
13 Johan Attema 158,2 38,0 9 3 3 3 50,0 1 2 1529 1565 1510 1 0 0
14 Fokke de Haan 156,2 37,0 6 2 2 2 50,0 0 1 1615 1667 1603 2 2 0
15 Klaas W Stellema 151,5 36,0 8 1 5 2 43,8 0 1 1530 1493 1540 2 0 0
16 Henk Kooistra 148,2 35,0 8 2 3 3 43,8 0 1 1550 1562 1547 1 1 0
17 Kees Appel 135,0 34,0 6 3 0 3 50,0 0 -2 1493 1446 1500 3 1 0
18 Johan Cnossen 133,0 33,0 8 1 4 3 37,5 0 -1 1530 1493 1546 1 1 0
19 Pieter van Kammen 131,7 32,0 8 2 3 3 43,8 0 1 1569 1435 1605 1 1 0
20 Michelle Wijers 127,5 31,0 9 3 2 4 44,4 -1 -1 1669 1415 1754 0 1 0
21 Pieter Rekker 125,5 30,0 9 4 1 4 50,0 -1 1 1670 1440 1738 1 0 0
22 Albert vd Lijn 114,3 29,0 7 2 2 3 42,9 -1 -2 1442 1450 1444 2 1 0
23 Andries Meijer 113,2 28,0 9 3 2 4 44,4 -1 1 1141 1319 1093 0 0 1
24 Aps Steenberg 109,5 27,0 6 2 1 3 41,7 0 -1 1442 1336 1465 2 1 1
25 Wim de Vries 109,4 26,0 4 3 0 1 75,0 0 1 1141 1453 1100 1 0 0
26 Jacoba Hiemstra 70,0 25,0 10 3 0 7 30,0 0 -1 1121 1240 1100 0 0 0
27 Jos Boers 69,0 24,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1799 1944 1796 9 0 0
28 Petrus Kooistra 68,0 23,0 10 3 0 7 30,0 -2 -2 1220 1192 1252 0 0 0
29 Sikke de Haan 49,7 22,0 8 1 1 6 18,8 0 -1 1071 1028 1095 2 0 0
30 Christa Willems 14,0 21,0 8 0 0 8 0,0 0 1 1037 786 1100 2 0 0

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd