Partijen in Ronde 7 – 24-10-2013.
| 1 | Bauke Vroom | – | Gerben vd Heide | ½-½ |
| 2 | Mathijs Visser | – | Folmer Heikamp | 1-0 |
| 3 | Gerke Ros | – | Hessel Sijbersma | 1-0 |
| 4 | Auke vd Zee | – | Catrines Veenstra | 0-1 |
| 5 | Henk Kooistra | – | Pieter van Kammen | 1-0 |
| 6 | Nathalie Steringa | – | Fokke de Haan | ½-½ |
| 7 | Johan Cnossen | – | Johan Attema | ½-½ |
| 8 | Jan Meijer | – | Michelle Wijers | 1-0 |
| 9 | Pieter Rekker | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
| 10 | Kees Appel | – | Andries Meijer | 1-0 |
| 11 | Sikke de Haan | – | Petrus Kooistra | 0-1 |
| 12 | Wim de Vries | – | Christa Willems | 1-0 |
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
| 1 | Mathijs Visser | 249,5 | 50,0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 1 | 1 | 1758 | 1942 | 1715 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerben vd Heide | 234,0 | 49,0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | -1 | -1 | 1846 | 1894 | 1830 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gerke Ros | 234,0 | 48,0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 1 | 2 | 1864 | 1938 | 1845 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bauke Vroom | 170,2 | 47,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 2 | 1723 | 1887 | 1689 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Catrines Veenstra | 166,0 | 46,0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | -1 | 1614 | 1729 | 1580 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wopke Brandsma | 141,5 | 45,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | -1 | 1815 | 1668 | 1830 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Hessel Sijbersma | 139,5 | 44,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | -1 | 1596 | 1687 | 1572 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Folmer Heikamp | 134,0 | 43,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | -2 | 1564 | 1555 | 1560 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Henk Kooistra | 132,0 | 42,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1 | 1576 | 1691 | 1547 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Klaas W Stellema | 121,7 | 41,0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 0 | 1 | 1535 | 1492 | 1540 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nathalie Steringa | 119,0 | 40,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 1 | 1660 | 1582 | 1683 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Henk vd Heide | 116,0 | 39,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | -1 | 1722 | 1588 | 1745 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Meijer | 111,0 | 38,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1 | 1560 | 1573 | 1552 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Fokke de Haan | 108,7 | 37,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | -1 | 1606 | 1630 | 1603 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Pieter Rekker | 103,5 | 36,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 2 | 1704 | 1484 | 1738 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Johan Cnossen | 98,0 | 35,0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 1 | 1 | 1544 | 1543 | 1546 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Johan Attema | 97,8 | 34,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | -2 | 1523 | 1581 | 1510 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Auke vd Zee | 96,5 | 33,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 2 | 2 | 1509 | 1615 | 1488 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kees Appel | 94,0 | 32,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1 | 1496 | 1418 | 1500 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Pieter van Kammen | 89,5 | 31,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | -1 | 1572 | 1424 | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jos Boers | 76,0 | 30,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -1 | 1799 | 1944 | 1796 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Michelle Wijers | 73,0 | 29,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | -1 | -3 | 1671 | 1348 | 1754 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jacoba Hiemstra | 69,0 | 28,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | -2 | 1143 | 1380 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wim de Vries | 66,0 | 27,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1 | 1112 | 1350 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Albert vd Lijn | 58,8 | 26,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1 | 1449 | 1514 | 1444 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Aps Steenberg | 56,7 | 25,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 2 | 1440 | 1307 | 1465 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Andries Meijer | 54,5 | 24,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | -1 | -1 | 1118 | 1280 | 1093 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sikke de Haan | 48,3 | 23,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1 | 1087 | 1074 | 1095 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Petrus Kooistra | 44,0 | 22,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | -1 | -2 | 1231 | 1191 | 1252 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Christa Willems | 0,0 | 21,0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | -1 | -1 | 1040 | 763 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
