Partijen in Ronde 7 – 23-10-2014.
| 1 | Gerben vd Heide | – | Michelle Wijers | 1-0 |
| 2 | Wopke Brandsma | – | Gerke Ros | ½-½ |
| 3 | Bauke Vroom | – | Mathijs Visser | 1-0 |
| 4 | Kees Appel | – | Auke vd Zee | ½-½ |
| 5 | Folmer Heikamp | – | Wim de Vries | 1-0 |
| 6 | Johan Cnossen | – | Pieter van Kammen | ½-½ |
| 7 | Jan Meijer | – | Hessel Sijbersma | 0-1 |
| 8 | Henk Kooistra | – | Pieter Rekker | 1-0R |
| 9 | Nathalie Steringa | – | Albert vd Lijn | 1-0 |
| 10 | Aps Steenberg | – | Klaas W Stellema | 0-1 |
| 11 | Petrus Kooistra | – | Sikke de Haan | 1-0 |
| 12 | Johan Attema | – | Anneke de Zwart | 1-0 |
| 13 | Andries Meijer | – | Jacoba Hiemstra | 0-1 |
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | S | Rtg | Cat |
| 1 | Gerben vd Heide | 266,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1917 | A |
| 2 | Wopke Brandsma | 186,3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1775 | A |
| 3 | Bauke Vroom | 175,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1745 | A |
| 4 | Gerke Ros | 174,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1891 | A |
| 5 | Fokke de Haan | 170,7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1652 | B |
| 6 | Henk vd Heide | 145,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1754 | A |
| 7 | Michelle Wijers | 140,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1518 | B |
| 8 | Jos Boers | 133,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1800 | A |
| 9 | Auke vd Zee | 125,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1675 | A |
| 10 | Folmer Heikamp | 123,5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1695 | A |
| 11 | Kees Appel | 122,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1506 | B |
| 12 | Mathijs Visser | 114,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1733 | A |
| 13 | Johan Cnossen | 112,8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1572 | B |
| 14 | Henk Kooistra | 112,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1562 | B |
| 15 | Pieter van Kammen | 112,0 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 1593 | B |
| 16 | Hessel Sijbersma | 105,7 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 1581 | B |
| 17 | Nathalie Steringa | 103,7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1628 | A |
| 18 | Catrines Veenstra | 99,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1607 | B |
| 19 | Wim de Vries | 94,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 1480 | C |
| 20 | Jan Meijer | 83,7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1565 | B |
| 21 | Klaas W Stellema | 81,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 1445 | C |
| 22 | Hilbrand Visser | 79,3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1038 | C |
| 23 | Pieter Rekker | 77,3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1494 | B |
| 24 | Petrus Kooistra | 72,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1236 | C |
| 25 | Johan Attema | 63,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1489 | B |
| 26 | Albert vd Lijn | 62,2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1432 | C |
| 27 | Aps Steenberg | 59,0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1402 | C |
| 28 | Sikke de Haan | 46,3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1093 | C |
| 29 | Jacoba Hiemstra | 44,2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 1013 | C |
| 30 | Christa Willems | 35,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 724 | C |
| 31 | Andries Meijer | 33,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | -1 | 1102 | C |
| 32 | Anneke de Zwart | 23,7 | 5 | 0 | 1 | 4 | -1 | 980 | C |
