Partijen in Ronde 6 – 16-10-2014.
| 1 | Gerke Ros | – | Gerben vd Heide | 0-1 |
| 2 | Wopke Brandsma | – | Henk vd Heide | 1-0 |
| 3 | Kees Appel | – | Michelle Wijers | 0-1 |
| 4 | Wim de Vries | – | Bauke Vroom | 0-1 |
| 5 | Mathijs Visser | – | Jan Meijer | 1-0 |
| 6 | Pieter van Kammen | – | Folmer Heikamp | ½-½ |
| 7 | Nathalie Steringa | – | Henk Kooistra | ½-½ |
| 8 | Sikke de Haan | – | Catrines Veenstra | 0-1 |
| 9 | Albert vd Lijn | – | Aps Steenberg | ½-½ |
| 10 | Pieter Rekker | – | Johan Attema | 1-0 |
| 11 | Hilbrand Visser | – | Petrus Kooistra | 1-0 |
| 12 | Klaas W Stellema | – | Andries Meijer | 1-0 |
| 13 | Anneke de Zwart | – | Jacoba Hiemstra | ½-½ |
Rangschikking na Ronde 6 – 16-10-2014
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | S | Rtg | Cat |
| 1 | Gerben vd Heide | 225,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1914 | A |
| 2 | Wopke Brandsma | 165,3 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1770 | A |
| 3 | Gerke Ros | 152,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1896 | A |
| 4 | Fokke de Haan | 147,8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1652 | B |
| 5 | Michelle Wijers | 144,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1520 | B |
| 6 | Bauke Vroom | 138,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1732 | A |
| 7 | Henk vd Heide | 135,7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1754 | A |
| 8 | Mathijs Visser | 116,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1746 | A |
| 9 | Jos Boers | 114,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1800 | A |
| 10 | Auke vd Zee | 102,3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1681 | A |
| 11 | Kees Appel | 98,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1500 | B |
| 12 | Folmer Heikamp | 96,0 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1690 | A |
| 13 | Pieter van Kammen | 92,5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1594 | B |
| 14 | Wim de Vries | 86,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1485 | C |
| 15 | Johan Cnossen | 86,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1571 | B |
| 16 | Catrines Veenstra | 80,8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1607 | B |
| 17 | Jan Meijer | 79,7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 1577 | B |
| 18 | Henk Kooistra | 78,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1562 | B |
| 19 | Hessel Sijbersma | 76,7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1568 | B |
| 20 | Pieter Rekker | 75,3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1494 | B |
| 21 | Nathalie Steringa | 74,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1622 | A |
| 22 | Hilbrand Visser | 68,7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1038 | C |
| 23 | Albert vd Lijn | 63,2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1437 | C |
| 24 | Klaas W Stellema | 61,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1433 | C |
| 25 | Aps Steenberg | 60,5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1414 | C |
| 26 | Petrus Kooistra | 52,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1228 | C |
| 27 | Johan Attema | 49,0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1488 | B |
| 28 | Sikke de Haan | 48,3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1101 | C |
| 29 | Andries Meijer | 34,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 1119 | C |
| 30 | Christa Willems | 28,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 724 | C |
| 31 | Anneke de Zwart | 22,8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 981 | C |
| 32 | Jacoba Hiemstra | 22,7 | 5 | 0 | 1 | 4 | -1 | 996 | C |
