Ga naar de inhoud

Stand en Uitslagen ronde 6

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 20 oktober 2011

Wit   Zwart Uitslag
Wesley Bloemsma Pieter van Kammen 0-1
Jan Eelkema Henk vd Heide ½-½
Gerke Ros Kees Appel 1-0
Wopke Brandsma Johan Cnossen 1-0
Henk Kooistra Johan Attema ½-½
Jan v.d. Veen Hessel Sijbersma ½-½
Jacob Eelkema Pee Kooistra 1-0
Klaas Stellema Albert vd Lijn 1-0
Jacoba Hiemstra Aps Steenberg 0-1
Gerben vd Heide Catrines Veenstra 1-0
Siebren Westra Fokke de Haan 1-0
Nathalie Steringa Afwezig met geldige reden
Jan Meijer Afwezig met geldige reden
Andries Meijer Afwezig met geldige reden
Jos Boers Afwezig met geldige reden
Mathijs Visser Afwezig met geldige reden
Auke vd Zee Afwezig met geldige reden
Bauke Vroom Afwezig met geldige reden
Sikke de Haan Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m 20 oktober 2011 (ronde 6)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Henk vd Heide 186,50 50 5 3 2 0 80,0 1 1Z
2 Gerke Ros 164,50 49 5 3 1 1 70,0 1 1W
3 Jan Eelkema 164,00 48 4 3 1 0 87,5 2 2W
4 Wopke Brandsma 156,50 47 5 4 0 1 80,0 1 1W
5 Mathijs Visser 155,67 46 3 3 0 0 100,0 1 1W
6 Gerben vd Heide 150,50 45 5 3 1 1 70,0 1 1W
7 Jan v.d. Veen 136,17 44 3 1 2 0 66,7 -1 1W
8 Siebren Westra 126,67 43 4 3 0 1 75,0 2 1W
9 Johan Cnossen 118,00 42 5 2 2 1 60,0 -1 1Z
10 Hessel Sijbersma 117,17 41 5 1 4 0 60,0 -1 2Z
11 Henk Kooistra 102,33 40 5 1 3 1 50,0 1 1W
12 Bauke Vroom 101,50 39 3 2 0 1 66,7 -1 1Z
13 Kees Appel 99,33 38 4 2 0 2 50,0 0 1Z
14 Johan Attema 96,50 37 6 2 2 2 50,0 0 1Z
15 Catrines Veenstra 95,50 36 5 2 1 2 50,0 -1 1Z
16 Klaas Stellema 94,50 35 5 3 0 2 60,0 -1 1W
17 Jan Meijer 76,33 34 5 2 0 3 40,0 -1 1Z
18 Pieter van Kammen 74,00 33 5 2 1 2 50,0 -1 2Z
19 Jacob Eelkema 66,33 32 4 2 0 2 50,0 2 2W
20 Albert vd Lijn 63,67 31 4 1 1 2 37,5 -2 2Z
21 Fokke de Haan 62,50 30 4 1 1 2 37,5 0 2Z
22 Nathalie Steringa 59,67 29 5 2 0 3 40,0 1 1W
23 Aps Steenberg 55,33 28 5 2 0 3 40,0 -1 2Z
24 Wesley Bloemsma 50,50 27 4 1 0 3 25,0 0 1W
25 Jos Boers 43,33 26 0 0 0 0 0,0 0
26 Auke vd Zee 40,67 25 4 1 0 3 25,0 0 1W
27 Jacoba Hiemstra 32,50 24 6 1 1 4 25,0 0 1W
28 Andries Meijer 30,17 23 5 0 2 3 20,0 -1 2Z
29 Pee Kooistra 24,00 22 6 1 0 5 16,7 0 1Z
30 Sikke de Haan 22,00 21 5 0 1 4 10,0 -1 1W
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd