Ranglijst bijgewerkt t/m 19 februari 2011 (ronde 20)
1 Gerben vd Heide 563,00 50 15 6 9 0 70,0 1 1Z
2 Wopke Brandsma 554,33 49 13 6 7 0 73,1 -1 1W
3 Gerke Ros 534,50 48 13 5 8 0 69,2 1 1W
4 Bauke Vroom 477,00 47 13 6 5 2 65,4 1 1Z
5 Catrines Veenstra 447,17 46 14 5 6 3 57,1 0 1Z
6 Henk vd Heide 406,50 45 14 6 4 4 57,1 -2 2Z
7 Fokke de Haan 395,67 44 13 7 3 3 65,4 1 1Z
8 Jos Boers 387,17 43 11 3 7 1 59,1 1 1W
9 Pieter van Kammen 384,50 42 13 5 4 4 53,8 1 2W
10 Hessel Sijbersma 368,50 41 14 5 5 4 53,6 -2 1Z
11 Henk Kooistra 351,50 40 15 2 10 3 46,7 -1 2W
12 Johan Attema 343,00 39 15 7 3 5 56,7 1 1W
13 Jan Eelkema 336,50 38 6 4 1 1 75,0 -2 2Z
14 Matthijs Visser 320,83 37 15 6 4 5 53,3 1 1W
15 Jan vd Veen 316,00 36 12 1 9 2 45,8 0 1W
16 Klaas Stellema 311,17 35 17 2 11 4 44,1 -1 1W
17 Albert vd Lijn 299,83 34 12 6 2 4 58,3 2 2W
18 Wesley Bloemsma 288,00 33 12 4 3 5 45,8 0 1Z
19 Johan Cnossen 283,00 32 9 2 6 1 55,6 1 1W
20 Nathalie Steringa 280,83 31 13 6 2 5 53,8 -1 3Z
21 Aps Steenberg 273,00 30 15 4 5 6 43,3 1 1Z
22 Jan Meijer 263,67 29 13 5 3 5 50,0 -3 3Z
23 Janna Rauw 258,00 28 13 4 5 4 50,0 1 2W
24 Cees Appel 230,00 27 11 2 4 5 36,4 -1 1W
25 Gabe de Boer 193,50 26 16 4 3 9 34,4 0 2W
26 Andries Meijer 147,50 25 10 2 3 5 35,0 2 2W
27 Jacoba Hiemstra 92,00 24 18 3 0 15 16,7 -2 3Z
28 Sikke de Haan 71,00 23 15 0 2 13 6,7 1 1W
Albert vd Lijn – Jacoba Hiemstra 1-0
Matthijs Visser – Henk vd Heide ½-½
Gabe de Boer – Aps Steenberg ½-½
Wopke Brandsma – Gerben vd Heide ½-½
Jos Boers – Catrines Veenstra ½-½
Gerke Ros – Bauke Vroom ½-½
Sikke de Haan – Jan Meijer 0-1
Jan vd Veen – Nathalie Steringa ½-½