;
26 september 2011

Stand en Uitslagen ronde 2

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 22 september 2011

Wit   Zwart Uitslag
Nathalie Steringa – Jan Eelkema 0-1
Wesley Bloemsma – Jan Meijer 0-1
Aps Steenberg – Mathijs Visser 0-1
Andries Meijer – Johan Attema 0-1
Gerke Ros – Henk vd Heide ½-½
Wopke Brandsma – Klaas Stellema 1-0
Fokke de Haan – Sikke de Haan 1-0
Pee Kooistra – Catrines Veenstra 0-1
Hessel Sijbersma – Henk Kooistra ½-½
Albert vd Lijn – Gerben vd Heide 0-1
Jacob Eelkema – Johan Cnossen 0-1
Auke vd Zee – Jacoba Hiemstra 1-0
Siebren Westra – Bauke Vroom 1-0
Kees Appel – Afwezig met geldige reden
Pieter van Kammen – Afwezig met geldige reden
Jos Boers – Afwezig met geldige reden
Jan v.d. Veen – Oneven
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Jan Eelkema 63,00 48 2 2 0 0 100,0 0 1Z
2 Gerke Ros 54,00 47 2 1 1 0 75,0 2 2W
3 Mathijs Visser 53,00 46 2 2 0 0 100,0 0 1Z
4 Gerben vd Heide 52,00 45 1 1 0 0 100,0 -1 1Z
5 Catrines Veenstra 50,00 44 2 2 0 0 100,0 0 1Z
6 Johan Attema 47,50 43 2 1 1 0 75,0 0 1Z
7 Henk vd Heide 45,00 42 2 1 1 0 75,0 0 1Z
8 Hessel Sijbersma 41,00 41 2 0 2 0 50,0 0 1W
9 Fokke de Haan 39,33 40 1 1 0 0 100,0 1 1W
10 Johan Cnossen 39,00 39 2 1 1 0 75,0 0 1Z
11 Henk Kooistra 39,00 38 2 0 2 0 50,0 0 1Z
12 Jan v.d. Veen 38,00 37 1 0 1 0 50,0 -1 1Z
13 Siebren Westra 35,00 36 1 1 0 0 100,0 1 1W
14 Kees Appel 23,33 35 0 0 0 0 0,0 0 –
15 Jos Boers 22,67 34 0 0 0 0 0,0 0 –
16 Wopke Brandsma 21,00 33 2 1 0 1 50,0 0 1W
17 Nathalie Steringa 20,00 32 2 1 0 1 50,0 2 2W
18 Jan Meijer 20,00 31 2 1 0 1 50,0 -2 2Z
19 Pee Kooistra 19,00 30 2 1 0 1 50,0 0 1W
20 Auke vd Zee 19,00 29 2 1 0 1 50,0 0 1W
21 Albert vd Lijn 19,00 28 2 0 1 1 25,0 0 1W
22 Sikke de Haan 13,50 27 2 0 1 1 25,0 0 1Z
23 Andries Meijer 13,00 26 2 0 1 1 25,0 0 1W
24 Aps Steenberg 8,33 25 1 0 0 1 0,0 1 1W
25 Jacob Eelkema 8,00 24 1 0 0 1 0,0 1 1W
26 Bauke Vroom 7,67 23 1 0 0 1 0,0 -1 1Z
27 Pieter van Kammen 7,33 22 1 0 0 1 0,0 -1 1Z
28 Klaas Stellema 0,00 21 2 0 0 2 0,0 -2 2Z
29 Wesley Bloemsma 0,00 20 2 0 0 2 0,0 0 1W
30 Jacoba Hiemstra 0,00 19 2 0 0 2 0,0 0 1Z

Advertenties geblokkeerd

;