Ga naar de inhoud

Stand en Uitslagen ronde 14

Ranglijst bijgewerkt t/m 22 december 2011 (ronde 14)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Henk vd Heide (1) 476,50 50 12 9 3 0 87,5 0 2Z
2 Gerben vd Heide (1) 366,00 49 13 8 2 3 69,2 1 1W
3 Jan Eelkema (1) 357,00 48 7 4 3 0 78,6 1 1Z
4 Gerke Ros (1) 353,50 47 12 5 4 3 58,3 0 1Z
5 Mathijs Visser (2) 319,67 46 11 6 2 3 63,6 1 1W
6 Wopke Brandsma (1) 297,00 45 10 5 2 3 60,0 0 1Z
7 Siebren Westra (1) 290,33 44 7 5 0 2 71,4 1 1W
8 Henk Kooistra (1) 272,50 43 11 4 5 2 59,1 1 1W
9 Johan Cnossen (2) 259,00 42 9 2 6 1 55,6 1 2W
10 Jan v.d. Veen (2) 251,17 41 8 1 6 1 50,0 0 1W
11 Fokke de Haan (2) 248,33 40 12 4 5 3 54,2 0 1Z
12 Hessel Sijbersma (2) 245,50 39 10 3 5 2 55,0 -2 1Z
13 Nathalie Steringa (3) 224,33 38 9 4 1 4 50,0 1 1W
14 Kees Appel (3) 219,17 37 11 4 2 5 45,5 -1 1Z
15 Albert vd Lijn (3) 214,00 36 8 4 1 3 56,3 -2 2Z
16 Catrines Veenstra (2) 210,67 35 10 3 3 4 45,0 0 1W
17 Johan Attema (3) 210,33 34 12 5 2 5 50,0 0 1Z
18 Jan Meijer (2) 200,50 33 13 6 1 6 50,0 -1 1Z
19 Klaas Stellema (2) 194,00 32 12 3 4 5 41,7 0 1W
20 Bauke Vroom (1) 187,67 31 6 4 0 2 66,7 0 1Z
21 Aps Steenberg (2) 177,00 30 9 3 2 4 44,4 1 2W
22 Pieter van Kammen (2) 171,83 29 9 3 1 5 38,9 -1 2Z
23 Auke vd Zee (3) 162,67 28 9 5 0 4 55,6 -1 1W
24 Wesley Bloemsma (1) 150,50 27 9 4 0 5 44,4 1 1W
25 Jacob Eelkema (3) 142,33 26 7 4 0 3 57,1 1 1Z
26 Pee Kooistra (3) 91,00 25 14 4 0 10 28,6 0 1Z
27 Andries Meijer (3) 76,00 24 12 1 3 8 20,8 0 2W
28 Sikke de Haan (3) 62,33 23 10 0 2 8 10,0 0 2W
29 Jacoba Hiemstra (3) 53,33 22 12 1 1 10 12,5 -2 3Z
30 Jos Boers (1) 45,50 21 0 0 0 0 0,0 0

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 22 december 2011

Wit Zwart Uitslag
Wesley Bloemsma (1) Pee Kooistra (3) 1-0
Andries Meijer (3) Kees Appel (3) 0-1
Henk Kooistra (1) Jan Meijer (2) 1-0
Jan v.d. Veen (2) Gerke Ros (1) ½-½
Johan Cnossen (2) Henk vd Heide (1) ½-½
Klaas Stellema (2) Bauke Vroom (1) 0-1
Mathijs Visser (2) Fokke de Haan (2) 0-1
Auke vd Zee (3) Jacoba Hiemstra (3) 1-0
Gerben vd Heide (1) Wopke Brandsma (1) ½-½
Nathalie Steringa (3) Niet gespeeld buiten schuld
Jan Eelkema (1) Afwezig met geldige reden
Aps Steenberg (2) Niet gespeeld buiten schuld
Sikke de Haan (3) Afwezig met geldige reden
Pieter van Kammen (2) Niet gespeeld buiten schuld
Johan Attema (3) Niet gespeeld buiten schuld
Hessel Sijbersma (2) Afwezig met geldige reden
Albert vd Lijn (3) Niet gespeeld buiten schuld
Jacob Eelkema (3) Afwezig met geldige reden
Catrines Veenstra (2) Afwezig met geldige reden
Jos Boers (1) Afwezig met geldige reden
Siebren Westra (1) Afwezig met geldige reden
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd