Ga naar de inhoud

Stand en Uitslag ronde8

Ranglijst bijgewerkt t/m 1 november 2012 (ronde 8)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Willem Woudstra 277,00 50 7 6 0 1 85,7 1 1W
2 Siebren Westra 224,67 49 6 5 0 1 83,3 0 1Z
3 Wytze Visser 222,00 48 6 4 1 1 75,0 0 2W
4 Jan Eelkema 171,33 47 6 4 1 1 75,0 0 1W
5 Jos Boers 168,67 46 2 2 0 0 100,0 0 1Z
6 Johan Cnossen 160,00 45 5 2 2 1 60,0 1 1W
7 Gerben vd Heide 159,00 44 7 2 3 2 50,0 -1 2Z
8 Henk vd Heide 154,00 43 7 3 1 3 50,0 1 1Z
9 Nathalie Steringa 153,50 42 7 3 1 3 50,0 1 2W
10 Gerke Ros 150,17 41 6 4 0 2 66,7 0 1Z
11 Wopke Brandsma 147,67 40 2 2 0 0 100,0 0 1W
12 Jan v.d. Veen 133,00 39 4 1 3 0 62,5 0 1W
13 Folmer Heikamp 129,17 38 7 4 1 2 64,3 -1 2Z
14 Pieter van Kammen 125,50 37 8 4 2 2 62,5 0 1Z
15 Catrines Veenstra 125,50 36 8 4 1 3 56,3 -2 2Z
16 Albert vd Lijn 110,83 35 5 3 0 2 60,0 -1 1Z
17 Fokke de Haan 110,67 34 6 2 1 3 41,7 0 1Z
18 Hessel Sijbersma 106,50 33 7 3 2 2 57,1 1 1W
19 Klaas Stellema 100,50 32 8 1 5 2 43,8 0 1W
20 Jan Meijer 96,00 31 8 2 2 4 37,5 0 1W
21 Mathijs Visser 94,00 30 4 1 1 2 37,5 0 2W
22 Aps Steenberg 83,17 29 7 2 2 3 42,9 1 1W
23 Kees Appel 80,17 28 3 1 1 1 50,0 -1 1Z
24 Bauke Vroom 77,50 27 4 1 1 2 37,5 0 1W
25 Johan Attema 74,83 26 6 2 1 3 41,7 0 2Z
26 Henk Kooistra 71,83 25 6 1 1 4 25,0 0 1W
27 M.J.Wijers 69,50 24 3 1 1 1 50,0 -1 1Z
28 Auke vd Zee 66,33 23 5 1 1 3 30,0 1 2W
29 Menno Veenstra 54,67 22 2 1 0 1 50,0 0 1W
30 P Kooistra 49,00 21 8 2 1 5 31,3 2 1W
31 Andries Meijer 48,00 20 5 1 1 3 30,0 -1 1Z
32 Jacoba Hiemstra 18,00 19 8 1 0 7 12,5 0 1W
33 Sikke de Haan 16,00 18 7 0 1 6 7,1 -1 1Z

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 1 november 2012

Wit Zwart Uitslag
Nathalie Steringa Henk vd Heide 1-0
Bauke Vroom Pieter van Kammen 0-1
Jan v.d. Veen Fokke de Haan 1-0
Henk Kooistra Albert vd Lijn 0-1
Klaas Stellema Folmer Heikamp 0-1
Jan Meijer Catrines Veenstra 0-1
Aps Steenberg Kees Appel ½-½
P Kooistra Johan Attema 0-1
Jacoba Hiemstra M.J.Wijers 0-1
Menno Veenstra Sikke de Haan 1-0
Willem Woudstra Gerben vd Heide 1-0
Gerke Ros Afwezig met geldige reden
Wopke Brandsma Afwezig met geldige reden
Mathijs Visser Afwezig met geldige reden
Hessel Sijbersma Afwezig met geldige reden
Johan Cnossen Afwezig met geldige reden
Siebren Westra Afwezig met geldige reden
Jan Eelkema Afwezig met geldige reden
Jos Boers Afwezig met geldige reden
Andries Meijer Afwezig met geldige reden
Auke vd Zee Afwezig met geldige reden
Wytze Visser Afwezig met geldige reden
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd