Ranglijst bijgewerkt t/m 11 oktober 2012 (ronde 5)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebren Westra | 174,67 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z |
2 | Willem Woudstra | 170,00 | 49 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 1 | 1W |
3 | Wytze Visser | 140,00 | 48 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1W |
4 | Henk vd Heide | 130,00 | 47 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W |
5 | Johan Cnossen | 119,33 | 46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z |
6 | Jos Boers | 105,00 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z |
7 | Gerben vd Heide | 101,50 | 44 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | 1 | 1W |
8 | Nathalie Steringa | 99,00 | 43 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 1Z |
9 | Jan Eelkema | 98,00 | 42 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1Z |
10 | Gerke Ros | 91,00 | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 2W |
11 | Wopke Brandsma | 85,33 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z |
12 | Fokke de Haan | 81,00 | 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1W |
13 | Folmer Heikamp | 78,17 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1Z |
14 | Jan Meijer | 70,00 | 37 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2W |
15 | Klaas Stellema | 69,50 | 36 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z |
16 | Henk Kooistra | 67,50 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1Z |
17 | Bauke Vroom | 63,67 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z |
18 | Jan v.d. Veen | 62,00 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1W |
19 | Mathijs Visser | 57,67 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 2W |
20 | Catrines Veenstra | 56,00 | 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1W |
21 | Pieter van Kammen | 53,00 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2W |
22 | Hessel Sijbersma | 51,00 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1W |
23 | Aps Steenberg | 50,33 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z |
24 | M.J.Wijers | 47,50 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1Z |
25 | Johan Attema | 43,17 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 2 | 2W |
26 | Albert vd Lijn | 38,83 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z |
27 | Auke vd Zee | 35,00 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 1Z |
28 | P Kooistra | 31,50 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 3 | 2W |
29 | Menno Veenstra | 29,33 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z |
30 | Kees Appel | 28,00 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z |
31 | Andries Meijer | 27,50 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 1Z |
32 | Sikke de Haan | 16,33 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0 | 1W |
33 | Jacoba Hiemstra | 0,00 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | 2Z |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 11 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Henk vd Heide | – | Johan Cnossen | ½-½ |
Gerben vd Heide | – | Jan Eelkema | ½-½ |
Gerke Ros | – | Henk Kooistra | 1-0 |
Hessel Sijbersma | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
Jan v.d. Veen | – | Klaas Stellema | ½-½ |
Pieter van Kammen | – | Menno Veenstra | 1-0 |
Fokke de Haan | – | Albert vd Lijn | 1-0 |
Catrines Veenstra | – | Jos Boers | 0-1 |
Jan Meijer | – | Folmer Heikamp | ½-½ |
P Kooistra | – | M.J.Wijers | ½-½ |
Sikke de Haan | – | Andries Meijer | ½-½ |
Willem Woudstra | – | Siebren Westra | 0-1 |
Wytze Visser | – | Nathalie Steringa | 1-0 |
Wopke Brandsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Mathijs Visser | – | Afwezig met geldige reden | |
Bauke Vroom | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Attema | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees Appel | – | Afwezig met geldige reden | |
Aps Steenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke vd Zee | – | Oneven |