Ranglijst bijgewerkt t/m 4 oktober 2012 (ronde 4)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Woudstra | 169,00 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z |
2 | Siebren Westra | 119,33 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W |
3 | Johan Cnossen | 108,50 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 1W |
4 | Nathalie Steringa | 102,00 | 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1W |
5 | Henk vd Heide | 97,00 | 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 2Z |
6 | Wytze Visser | 95,50 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | -2 | 2Z |
7 | Jan Eelkema | 85,00 | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 1W |
8 | Gerben vd Heide | 76,00 | 43 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z |
9 | Wopke Brandsma | 73,00 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z |
10 | Henk Kooistra | 72,00 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1W |
11 | Jos Boers | 67,00 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W |
12 | Catrines Veenstra | 65,00 | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | -2 | 2Z |
13 | Gerke Ros | 58,00 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
14 | Jan Meijer | 58,00 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
15 | Folmer Heikamp | 57,00 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1W |
16 | Klaas Stellema | 53,50 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1W |
17 | Bauke Vroom | 50,83 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z |
18 | Fokke de Haan | 47,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z |
19 | Albert vd Lijn | 45,67 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W |
20 | Mathijs Visser | 44,50 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 2W |
21 | Aps Steenberg | 41,00 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z |
22 | Jan v.d. Veen | 38,67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
23 | Menno Veenstra | 37,33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
24 | Johan Attema | 34,50 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 2 | 2W |
25 | Hessel Sijbersma | 34,00 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1Z |
26 | Pieter van Kammen | 31,50 | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1W |
27 | Kees Appel | 24,00 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z |
28 | Auke vd Zee | 20,17 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 1Z |
29 | P Kooistra | 19,00 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 | 1W |
30 | Andries Meijer | 19,00 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W |
31 | Sikke de Haan | 6,67 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 | 1Z |
32 | Jacoba Hiemstra | 0,00 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1Z |
p class=’kop’ align=’center’>Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 4 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerke Ros | – | Henk vd Heide | 0-1 |
Mathijs Visser | – | Wopke Brandsma | 0-1 |
Nathalie Steringa | – | Willem Woudstra | 0-1 |
Pieter van Kammen | – | Sikke de Haan | 1-0 |
Johan Attema | – | Hessel Sijbersma | ½-½ |
Henk Kooistra | – | Gerben vd Heide | ½-½ |
Klaas Stellema | – | Bauke Vroom | ½-½ |
Jan Meijer | – | Wytze Visser | 0-1 |
Jan Eelkema | – | Catrines Veenstra | 1-0 |
Andries Meijer | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
P Kooistra | – | Aps Steenberg | 0-1 |
Folmer Heikamp | – | Auke vd Zee | 1-0 |
Menno Veenstra | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan v.d. Veen | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Cnossen | – | Afwezig met geldige reden | |
Fokke de Haan | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees Appel | – | Afwezig met geldige reden | |
Siebren Westra | – | Afwezig met geldige reden | |
Jos Boers | – | Afwezig met geldige reden | |
Albert vd Lijn | – | Oneven |