;
27 april 2012

Stand en Uitslag ronde27

Ranglijst bijgewerkt t/m 26 april 2012 (ronde 27)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Henk vd Heide (1) 847,17 50 20 12 8 0 80,0 0 1Z
2 Gerben vd Heide (1) 743,50 49 25 14 7 4 70,0 1 1Z
3 Gerke Ros (1) 724,00 48 20 10 7 3 67,5 0 2W
4 Wopke Brandsma (1) 604,83 47 16 7 5 4 59,4 2 2W
5 Mathijs Visser (2) 571,17 46 16 8 3 5 59,4 0 2Z
6 Nathalie Steringa (3) 522,00 45 16 7 3 6 53,1 0 1W
7 Hessel Sijbersma (2) 489,33 44 18 6 8 4 55,6 0 1Z
8 Pieter van Kammen (2) 472,83 43 15 7 2 6 53,3 -1 2W
9 Johan Attema (3) 467,00 42 18 7 4 7 50,0 0 2Z
10 Jan v.d. Veen (2) 446,33 41 10 2 7 1 55,0 -2 2Z
11 Johan Cnossen (2) 444,67 40 17 3 10 4 47,1 1 2W
12 Bauke Vroom (1) 426,00 39 10 6 0 4 60,0 0 1W
13 Henk Kooistra (1) 425,33 38 20 5 10 5 50,0 0 1W
14 Catrines Veenstra (2) 415,67 37 19 7 4 8 47,4 1 1Z
15 Fokke de Haan (2) 409,00 36 16 4 8 4 50,0 0 2Z
16 Albert vd Lijn (3) 394,83 35 14 5 4 5 50,0 -2 2Z
17 Klaas Stellema (2) 383,33 34 21 5 9 7 45,2 -1 1Z
18 Kees Appel (3) 381,00 33 17 5 4 8 41,2 -1 1Z
19 Jan Meijer (2) 365,17 32 21 8 3 10 45,2 -1 1Z
20 Wesley Bloemsma (1) 352,17 31 14 8 0 6 57,1 0 1Z
21 Aps Steenberg (2) 320,00 30 14 5 2 7 42,9 2 1W
22 Jan Eelkema (1) 306,33 29 7 4 3 0 78,6 1 1Z
23 Siebren Westra (1) 297,17 28 9 5 1 3 61,1 1 1W
24 Jos Boers (1) 287,00 27 7 7 0 0 100,0 -1 1W
25 Andries Meijer (3) 226,17 26 18 2 7 9 30,6 0 2W
26 Auke vd Zee (3) 211,17 25 14 5 1 8 39,3 0 1W
27 Pee Kooistra (3) 197,00 24 24 7 1 16 31,3 0 2W
28 Sikke de Haan (3) 151,67 23 21 2 4 15 19,0 -1 1Z
29 Jacob Eelkema (3) 140,67 22 7 4 0 3 57,1 1 1Z
30 Jacoba Hiemstra (3) 131,00 21 22 3 1 18 15,9 0 1W

Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 26 april 2012

Wit Zwart Uitslag
Andries Meijer (3) – Jan Meijer (2) ½-½
Pieter van Kammen (2) – Albert vd Lijn (3) 1-0
Gerke Ros (1) – Gerben vd Heide (1) 1-0
Wopke Brandsma (1) – Mathijs Visser (2) 0-1 R
Henk Kooistra (1) – Klaas Stellema (2) 1-0
Johan Cnossen (2) – Johan Attema (3) ½-½
Auke vd Zee (3) – Catrines Veenstra (2) 0-1
Jacoba Hiemstra (3) – Sikke de Haan (3) 1-0
Bauke Vroom (1) – Hessel Sijbersma (2) 0-1
Jan Eelkema (1) – Afwezig met geldige reden
Fokke de Haan (2) – Afwezig met geldige reden
Jacob Eelkema (3) – Afwezig met geldige reden
Siebren Westra (1) – Afwezig met geldige reden
Nathalie Steringa (3) – Afwezig met geldige reden
Wesley Bloemsma (1) – Afwezig met geldige reden
Kees Appel (3) – Afwezig met geldige reden
Henk vd Heide (1) – Afwezig met geldige reden
Jan v.d. Veen (2) – Afwezig met geldige reden
Jos Boers (1) – Afwezig met geldige reden
Aps Steenberg (2) – Oneven
Pee Kooistra (3) – Afwezig met geldige reden

Advertenties geblokkeerd

;