;
24 maart 2012

Stand en uitslag ronde23

Ranglijst bijgewerkt t/m 22 maart 2012 (ronde 23)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Henk vd Heide (1) 719,00 50 18 11 7 0 80,6 0 1W
2 Gerben vd Heide (1) 665,00 49 21 12 6 3 71,4 1 1W
3 Gerke Ros (1) 606,00 48 18 8 7 3 63,9 -2 1Z
4 Wopke Brandsma (1) 527,33 47 15 7 5 3 63,3 1 1W
5 Nathalie Steringa (3) 467,17 46 14 7 2 5 57,1 0 1Z
6 Mathijs Visser (2) 449,50 45 14 6 3 5 53,6 2 1W
7 Hessel Sijbersma (2) 425,67 44 17 5 8 4 52,9 1 2W
8 Johan Cnossen (2) 417,17 43 14 3 9 2 53,6 0 1Z
9 Bauke Vroom (1) 406,00 42 8 6 0 2 75,0 0 1W
10 Fokke de Haan (2) 394,00 41 16 4 8 4 50,0 0 2Z
11 Jan v.d. Veen (2) 389,17 40 9 1 7 1 50,0 -1 1Z
12 Albert vd Lijn (3) 372,00 39 11 4 4 3 54,5 -1 1Z
13 Henk Kooistra (1) 365,33 38 17 4 9 4 50,0 -1 2Z
14 Catrines Veenstra (2) 344,83 37 17 6 3 8 44,1 1 1W
15 Johan Attema (3) 344,50 36 16 6 3 7 46,9 2 2W
16 Klaas Stellema (2) 339,67 35 17 5 6 6 47,1 -1 2Z
17 Kees Appel (3) 334,17 34 15 4 4 7 40,0 -1 1Z
18 Jan Eelkema (1) 321,00 33 7 4 3 0 78,6 1 1Z
19 Pieter van Kammen (2) 317,17 32 13 5 2 6 46,2 -3 2Z
20 Siebren Westra (1) 312,67 31 9 5 1 3 61,1 1 1W
21 Jan Meijer (2) 301,50 30 18 8 1 9 47,2 0 1Z
22 Wesley Bloemsma (1) 295,33 29 12 7 0 5 58,3 0 1Z
23 Aps Steenberg (2) 288,33 28 12 5 2 5 50,0 2 2W
24 Jos Boers (1) 207,00 27 4 4 0 0 100,0 0 1W
25 Andries Meijer (3) 174,00 26 17 2 6 9 29,4 -1 1W
26 Pee Kooistra (3) 170,00 25 23 7 1 15 32,6 -1 1W
27 Auke vd Zee (3) 167,00 24 12 5 0 7 41,7 0 1W
28 Jacob Eelkema (3) 140,33 23 7 4 0 3 57,1 1 1Z
29 Sikke de Haan (3) 133,67 22 19 2 4 13 21,1 -1 2Z
30 Jacoba Hiemstra (3) 85,00 21 20 2 1 17 12,5 0 2W

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 22 maart 2012

Wit Zwart Uitslag
Wopke Brandsma (1) – Henk Kooistra (1) 1-0
Henk vd Heide (1) – Nathalie Steringa (3) ½-½
Pee Kooistra (3) – Jan Meijer (2) 0-1
Hessel Sijbersma (2) – Pieter van Kammen (2) 1-0
Catrines Veenstra (2) – Johan Cnossen (2) 0-1
Jos Boers (1) – Sikke de Haan (3) 1-0
Mathijs Visser (2) – Gerke Ros (1) 0-1
Jacoba Hiemstra (3) – Klaas Stellema (2) 0-1
Jan Eelkema (1) – Afwezig met geldige reden
Fokke de Haan (2) – Afwezig met geldige reden
Jacob Eelkema (3) – Afwezig met geldige reden
Siebren Westra (1) – Afwezig met geldige reden
Wesley Bloemsma (1) – Afwezig met geldige reden
Aps Steenberg (2) – Niet gespeeld buiten schuld
Andries Meijer (3) – Afwezig met geldige reden
Johan Attema (3) – Niet gespeeld buiten schuld
Jan v.d. Veen (2) – Niet gespeeld buiten schuld
Albert vd Lijn (3) – Niet gespeeld buiten schuld
Auke vd Zee (3) – Afwezig met geldige reden
Gerben vd Heide (1) – Niet gespeeld buiten schuld
Bauke Vroom (1) – Niet gespeeld buiten schuld
Kees Appel (3) – Oneven

Advertenties geblokkeerd

;