Ranglijst bijgewerkt t/m 15 november 2012 (ronde 10)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Woudstra | 365,00 | 50 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9 | -1 | 2Z |
| 2 | Siebren Westra | 308,67 | 49 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 2 | 2W |
| 3 | Wytze Visser | 242,50 | 48 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 | 1Z |
| 4 | Wopke Brandsma | 227,83 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 2W |
| 5 | Henk vd Heide | 220,50 | 46 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1W |
| 6 | Gerben vd Heide | 200,00 | 45 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z |
| 7 | Gerke Ros | 195,33 | 44 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1Z |
| 8 | Johan Cnossen | 193,00 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 1W |
| 9 | Jan Eelkema | 188,50 | 42 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z |
| 10 | Mathijs Visser | 175,50 | 41 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | -2 | 2Z |
| 11 | Nathalie Steringa | 167,33 | 40 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 1W |
| 12 | Pieter van Kammen | 156,00 | 39 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | -1 | 2Z |
| 13 | Folmer Heikamp | 155,17 | 38 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W |
| 14 | Jan Meijer | 154,00 | 37 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1W |
| 15 | Catrines Veenstra | 145,50 | 36 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 1W |
| 16 | Jos Boers | 142,83 | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
| 17 | Klaas Stellema | 138,00 | 34 | 10 | 2 | 6 | 2 | 50,0 | 2 | 3W |
| 18 | Fokke de Haan | 135,00 | 33 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1Z |
| 19 | Albert vd Lijn | 133,00 | 32 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1Z |
| 20 | Hessel Sijbersma | 126,50 | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | 1W |
| 21 | Jan v.d. Veen | 119,50 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 0 | 1Z |
| 22 | M.J.Wijers | 117,33 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 2W |
| 23 | Aps Steenberg | 107,33 | 28 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | 1Z |
| 24 | Henk Kooistra | 105,00 | 27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1W |
| 25 | Kees Appel | 102,83 | 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1W |
| 26 | Bauke Vroom | 97,50 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1W |
| 27 | Auke vd Zee | 94,50 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1Z |
| 28 | Johan Attema | 89,83 | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1Z |
| 29 | Menno Veenstra | 74,67 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z |
| 30 | Andries Meijer | 63,00 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 1Z |
| 31 | P Kooistra | 51,50 | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 0 | 2Z |
| 32 | Jacoba Hiemstra | 18,00 | 19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0 | 1Z |
| 33 | Sikke de Haan | 16,50 | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 | -1 | 1W |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 15 november 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henk vd Heide | – | Jan Eelkema | ½-½ |
| Gerke Ros | – | Oneven | |
| Nathalie Steringa | – | Pieter van Kammen | ½-½ |
| Bauke Vroom | – | Fokke de Haan | 0-1 |
| Henk Kooistra | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
| Catrines Veenstra | – | Mathijs Visser | 0-1 |
| Jan Meijer | – | Jan v.d. Veen | 1-0 |
| Siebren Westra | – | Gerben vd Heide | 1-0 |
| Jos Boers | – | Willem Woudstra | 0-1 |
| Sikke de Haan | – | Johan Attema | 0-1 |
| M.J.Wijers | – | Menno Veenstra | 1-0 |
| Wopke Brandsma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Albert vd Lijn | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kees Appel | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Aps Steenberg | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Auke vd Zee | – | Afwezig met geldige reden | |
| Folmer Heikamp | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Wytze Visser | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hessel Sijbersma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Cnossen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Klaas Stellema | – | P Kooistra | 1-0 |
| Andries Meijer | – | Afwezig met geldige reden |
