| Sneek | 1976 | Schaakwoude | 1961 | 4½ | 3½ | |
| 1. | Jouke Bakker | 1956 | Ronald van der Veen | 2032 | 1 | 0 |
| 2. | Tjitze Schram | 1975 | Gerben van der Heide | 1896 | 1 | 0 |
| 3. | Jan Lootsma | 1985 | Bart Lemstra | 2031 | ½ | ½ |
| 4. | Selwin Keuning | 1948 | Roel Hazenberg | 1999 | ½ | ½ |
| 5. | Anne Kloosterman | 2035 | Wietse de Jong | 1938 | 0 | 1 |
| 6. | Dick Stavast | 2080 | Henk Broersma | 1863 | 1 | 0 |
| 7. | Christian Kuitert | 1939 | Sjoerd Hoekstra | 1982 | 0 | 1 |
| 8. | Wim Ykema | 1894 | Jan Sybren Zagema | 1947 | ½ | ½ |
