;
5 oktober 2008

Ronde 4 2 oktober uitslagen, stand plus VLP R5

Schaakwoude Intern – Op e Skieding – Groep 1

Partijen in Ronde 4 – 2-10-2008.

1 Jan Meijer – Rense Smits 1-0
2 Johan Cnossen – Catrines Veenstra ½-½
3 Evert Drijver – Jan Sybren Zagema ½-½
4 Gerke Ros – Janna Rauw 1-0
5 Andries Meijer – Fokke de Haan 0-1
6 Henk Kooistra – Sikke de Haan 1-0
7 Wopke Brandsma – Kees Appel 1-0
8 Germ Westra – Klaas W Stellema ½-½
9 Wesley Bloemsma – Joop Theunissen 1-0
10 Johan Attema – Gerben vd Heide 0-1
11 Hessel Sijbersma – Pieter van Kammen 1-0

Afwezig

Atze Metz – Afw met bericht Henk vd Heide – Afw voor club
Bart Lemstra – Afw voor club Albert vd Lijn – Afw met bericht
Jan vd Veen – Afw voor club Christiaan Houpst – Afw met bericht
Peter Dijkstra – Afw met bericht Jouwert H Turkstra – Afw voor club
Jan Eelkema – Afw voor club Bauke Vroom – Afw voor club
Gabe de Boer – Afw met bericht Aps Steenberg – Afw met bericht
Jacob Wijnsma – Afw met bericht Sicco de Beer – Afw met bericht
Jacoba Hiemstra –

Bye

 

Voorlopige indeling Ronde 5 – 9-10-2008.

1 Catrines Veenstra – Jan Meijer …..
2 Henk vd Heide – Johan Cnossen …..
3 Gerke Ros – Bauke Vroom …..
4 Jan Sybren Zagema – Jan vd Veen …..
5 Fokke de Haan – Evert Drijver …..
6 Jan Eelkema – Henk Kooistra …..
7 Aps Steenberg – Wopke Brandsma …..
8 Bart Lemstra – Jouwert H Turkstra …..
9 Germ Westra – Wesley Bloemsma …..
10 Klaas W Stellema – Janna Rauw …..
11 Sikke de Haan – Andries Meijer …..
12 Kees Appel – Christiaan Houpst …..
13 Sicco de Beer – Albert vd Lijn …..
14 Joop Theunissen – Hessel Sijbersma …..
15 Peter Dijkstra – Gabe de Boer …..
16 Pieter van Kammen – Johan Attema …..
17 Jacob Wijnsma – Jacoba Hiemstra …..

Afwezig

Atze Metz – Afw met bericht Rense Smits – Afw voor club
Gerben vd Heide – Afw voor club

 

Rangschikking na Ronde 4 – 2-10-2008 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg
1 Jan Meijer 132,5 54,0 4 3 1 0 87,5 2 2 1701 1981 1666
2 Catrines Veenstra 113,0 53,0 4 2 2 0 75,0 0 -1 1665 1873 1634
3 Henk vd Heide 111,0 52,0 3 1 2 0 66,7 -1 -1 1818 1972 1800
4 Johan Cnossen 108,5 51,0 4 1 3 0 62,5 0 1 1668 1652 1664
5 Bauke Vroom 104,7 50,0 2 2 0 0 100,0 0 1 1739 2055 1725
6 Gerke Ros 102,5 49,0 4 1 3 0 62,5 0 1 1878 1695 1898
7 Jan Sybren Zagema 101,5 48,0 4 2 2 0 75,0 0 -1 1860 1821 1859
8 Jan vd Veen 89,0 47,0 3 0 3 0 50,0 1 2 1622 1663 1619
9 Rense Smits 89,0 46,0 4 2 1 1 62,5 0 -1 1769 1660 1779
10 Evert Drijver 87,0 45,0 3 2 1 0 83,3 1 2 1857 1867 1852
11 Fokke de Haan 86,2 44,0 3 2 1 0 83,3 -1 -2 1674 1609 1674
12 Jan Eelkema 76,8 43,0 2 1 1 0 75,0 0 -1 1787 1743 1789
13 Henk Kooistra 74,0 42,0 4 1 2 1 50,0 2 2 1591 1582 1590
14 Aps Steenberg 70,8 41,0 2 1 1 0 75,0 0 -1 1530 1572 1526
15 Wopke Brandsma 68,5 40,0 4 2 1 1 62,5 0 1 1512 1560 1500
16 Jouwert H Turkstra 65,0 39,0 3 0 2 1 33,3 1 -1 1755 1597 1773
17 Bart Lemstra 60,0 38,0 3 2 0 1 66,7 1 -1 1905 1766 1916
18 Gerben vd Heide 58,0 37,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1641 2020 1632
19 Wesley Bloemsma 56,0 36,0 3 2 0 1 66,7 1 2 1687 1602 1693
20 Germ Westra 52,0 35,0 2 0 1 1 25,0 0 1 1531 1454 1537
21 Klaas W Stellema 51,5 34,0 4 0 3 1 37,5 -2 -2 1514 1567 1510
22 Janna Rauw 49,5 33,0 3 1 1 1 50,0 1 -1 1215 1431 1199
23 Andries Meijer 46,8 32,0 2 0 1 1 25,0 0 1 1192 1478 1182
24 Sikke de Haan 42,7 31,0 2 0 1 1 25,0 0 -1 1221 1441 1212
25 Christiaan Houpst 40,0 30,0 0 0 0 0 50,0 0 0 1689 1689 1689
26 Atze Metz 38,7 29,0 0 0 0 0 50,0 0 0 1799 1799 1799
27 Sicco de Beer 37,3 28,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1283 1279 1284
28 Kees Appel 35,0 27,0 4 1 1 2 37,5 -2 -2 1537 1364 1563
29 Albert vd Lijn 30,8 26,0 2 0 1 1 25,0 0 -1 1548 1517 1551
30 Joop Theunissen 28,0 25,0 4 0 2 2 25,0 0 -1 1423 1335 1437
31 Hessel Sijbersma 28,0 24,0 3 1 0 2 33,3 1 2 1591 1573 1594
32 Peter Dijkstra 23,0 23,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1652 1134 1666
33 Gabe de Boer 19,8 22,0 3 0 1 2 16,7 1 1 1236 1298 1234
34 Johan Attema 18,0 21,0 4 1 0 3 25,0 0 1 1505 1394 1520
35 Pieter van Kammen 13,3 20,0 2 0 0 2 0,0 0 -1 1600 1255 1617
36 Jacob Wijnsma 12,7 19,0 2 0 0 2 0,0 -2 -2 1337 1267 1341
37 Jacoba Hiemstra 12,0 18,0 3 0 0 3 0,0 -1 1 1057 906 1068

Advertenties geblokkeerd

;