Rangschikking na Ronde 21 – 26-2-2009 – Normal ranking.
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Jan Sybren Zagema | 698,0 | 54,0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 75,0 | 2 | -1 | 1910 | 1926 | 1859 |
| 2 | Bart Lemstra | 590,5 | 53,0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 73,1 | -3 | -2 | 1923 | 1911 | 1916 |
| 3 | Evert Drijver | 587,2 | 52,0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 68,8 | -2 | -3 | 1873 | 1871 | 1852 |
| 4 | Wopke Brandsma | 500,5 | 51,0 | 14 | 5 | 7 | 2 | 60,7 | 0 | 1 | 1769 | 1745 | 1775 |
| 5 | Jan vd Veen | 498,5 | 50,0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 50,0 | 1 | 1 | 1668 | 1760 | 1619 |
| 6 | Henk vd Heide | 483,5 | 49,0 | 14 | 3 | 8 | 3 | 50,0 | 0 | -1 | 1810 | 1820 | 1800 |
| 7 | Jan Eelkema | 471,0 | 48,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | -1 | 1798 | 1810 | 1789 |
| 8 | Bauke Vroom | 465,3 | 47,0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 56,7 | 1 | 1 | 1746 | 1764 | 1725 |
| 9 | Gerke Ros | 449,0 | 46,0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1843 | 1766 | 1898 |
| 10 | Pieter van Kammen | 419,5 | 45,0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 60,7 | 2 | 2 | 1653 | 1674 | 1617 |
| 11 | Catrines Veenstra | 413,7 | 44,0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 52,6 | 1 | 1 | 1712 | 1758 | 1634 |
| 12 | Rense Smits | 402,5 | 43,0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 54,2 | 3 | 1 | 1757 | 1701 | 1779 |
| 13 | Johan Cnossen | 382,5 | 42,0 | 16 | 3 | 9 | 4 | 46,9 | -2 | -2 | 1654 | 1642 | 1664 |
| 14 | Jos Boers | 381,8 | 41,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 2 | 2 | 1788 | 2038 | 1758 |
| 15 | Jan Meijer | 363,0 | 40,0 | 18 | 6 | 3 | 9 | 41,7 | 0 | -1 | 1640 | 1626 | 1666 |
| 16 | Jouwert H Turkstra | 354,5 | 39,0 | 15 | 3 | 8 | 4 | 46,7 | 1 | -2 | 1717 | 1662 | 1773 |
| 17 | Hessel Sijbersma | 347,5 | 38,0 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 | 3 | 1 | 1596 | 1596 | 1594 |
| 18 | Aps Steenberg | 341,0 | 37,0 | 14 | 4 | 6 | 4 | 50,0 | 2 | 1 | 1553 | 1585 | 1526 |
| 19 | Klaas W Stellema | 330,5 | 36,0 | 17 | 2 | 12 | 3 | 47,1 | -1 | -3 | 1549 | 1590 | 1510 |
| 20 | Wesley Bloemsma | 327,8 | 35,0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 0 | 1 | 1653 | 1600 | 1693 |
| 21 | Christiaan Houpst | 319,0 | 34,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75,0 | 0 | 2 | 1703 | 1715 | 1689 |
| 22 | Fokke de Haan | 295,0 | 33,0 | 14 | 4 | 5 | 5 | 46,4 | 0 | 1 | 1614 | 1527 | 1674 |
| 23 | Johan Attema | 283,5 | 32,0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50,0 | 0 | -1 | 1517 | 1505 | 1520 |
| 24 | Jacob Wijnsma | 268,3 | 31,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 | 1 | 1 | 1384 | 1505 | 1341 |
| 25 | Kees Appel | 266,0 | 30,0 | 17 | 9 | 2 | 6 | 58,8 | -3 | -3 | 1524 | 1461 | 1563 |
| 26 | Atze Metz | 251,8 | 29,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -1 | 1806 | 2134 | 1799 |
| 27 | Henk Kooistra | 244,0 | 28,0 | 17 | 3 | 7 | 7 | 38,2 | 1 | 1 | 1545 | 1506 | 1590 |
| 28 | Albert vd Lijn | 239,0 | 27,0 | 13 | 4 | 6 | 3 | 53,8 | 1 | 2 | 1519 | 1450 | 1551 |
| 29 | Joop Theunissen | 235,3 | 26,0 | 17 | 4 | 9 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 1405 | 1369 | 1437 |
| 30 | Germ Westra | 229,0 | 25,0 | 15 | 4 | 5 | 6 | 43,3 | -1 | 1 | 1484 | 1419 | 1537 |
| 31 | Mathijs Visser | 229,0 | 24,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -2 | 1517 | 1679 | 1500 |
| 32 | Sicco de Beer | 215,7 | 23,0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 0 | -1 | 1324 | 1408 | 1284 |
| 33 | Janna Rauw | 184,2 | 22,0 | 16 | 4 | 5 | 7 | 40,6 | 0 | -1 | 1253 | 1351 | 1199 |
| 34 | Gerben vd Heide | 175,5 | 21,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -1 | 1641 | 2020 | 1632 |
| 35 | Gabe de Boer | 166,2 | 20,0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 46,4 | 0 | 2 | 1275 | 1352 | 1234 |
| 36 | Peter Dijkstra | 126,7 | 19,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 1652 | 1134 | 1666 |
| 37 | Sikke de Haan | 114,5 | 18,0 | 17 | 2 | 4 | 11 | 23,5 | -3 | -3 | 1183 | 1193 | 1212 |
| 38 | Andries Meijer | 106,3 | 17,0 | 17 | 1 | 5 | 11 | 20,6 | -1 | -1 | 1135 | 1116 | 1182 |
| 39 | Jacoba Hiemstra | 56,3 | 16,0 | 19 | 2 | 0 | 17 | 10,5 | -1 | 1 | 1032 | 995 | 1068 |
Schaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1
Partijen in Ronde 22 – 4-3-2009.
| 1 | Bart Lemstra | – | Wopke Brandsma | ….. |
| 2 | Bauke Vroom | – | Evert Drijver | ….. |
| 3 | Gerke Ros | – | Jan vd Veen | ….. |
| 4 | Pieter van Kammen | – | Jos Boers | ….. |
| 5 | Catrines Veenstra | – | Johan Cnossen | ….. |
| 6 | Klaas W Stellema | – | Jan Meijer | ….. |
| 7 | Aps Steenberg | – | Hessel Sijbersma | ….. |
| 8 | Kees Appel | – | Wesley Bloemsma | ….. |
| 9 | Gabe de Boer | – | Henk Kooistra | ….. |
| 10 | Andries Meijer | – | Albert vd Lijn | ….. |
| 11 | Mathijs Visser | – | Joop Theunissen | ….. |
| 12 | Germ Westra | – | Jacoba Hiemstra | ….. |
| 13 | Sikke de Haan | – | Janna Rauw | ….. |
Partijen in Ronde 21 – 26-2-2009.
| 1 | Catrines Veenstra | – | Jan Sybren Zagema | 0-1 |
| 2 | Gerke Ros | – | Bart Lemstra | ½-½ |
| 3 | Jan vd Veen | – | Evert Drijver | ½-½ |
| 4 | Rense Smits | – | Henk vd Heide | ½-½ |
| 5 | Pieter van Kammen | – | Jan Meijer | 1-0 |
| 6 | Christiaan Houpst | – | Klaas W Stellema | ½-½ |
| 7 | Hessel Sijbersma | – | Johan Cnossen | ½-½ |
| 8 | Wesley Bloemsma | – | Johan Attema | 1-0 |
| 9 | Henk Kooistra | – | Janna Rauw | ½-½ |
| 10 | Germ Westra | – | Kees Appel | ½-½ |
| 11 | Jacoba Hiemstra | – | Mathijs Visser | 0-1 |
| 12 | Gabe de Boer | – | Andries Meijer | ½-½ |
Afwezig
| Jacob Wijnsma | – | Afw voor club | Peter Dijkstra | – | Afw met bericht |
| Atze Metz | – | Afw met bericht | Gerben vd Heide | – | Afw met bericht |
| Jos Boers | – | Afw voor club | Jan Eelkema | – | Afw voor club |
| Fokke de Haan | – | Afw met bericht | Sikke de Haan | – | Afw met bericht |
| Sicco de Beer | – | Afw voor club | Joop Theunissen | – | Afw voor club |
| Aps Steenberg | – | Afw voor club | Jouwert H Turkstra | – | Afw voor club |
| Albert vd Lijn | – | Afw met bericht | Bauke Vroom | – | Afw voor club |
| Wopke Brandsma | – | Afw met bericht |
