;
6 februari 2010

Ronde 18 plus vlp R19

Partijen in Ronde 18 – 4-2-2010.

1 Bart Lemstra – Gerke Ros 1-0
2 Wopke Brandsma – Pieter van Kammen ½-½
3 Gerben vd Heide – Jan vd Veen ½-½
4 Johan Cnossen – Bauke Vroom 0-1
5 Klaas W Stellema – Jan Meijer ½-½
6 Catrines Veenstra – Aps Steenberg 1-0
7 Albert vd Lijn – Sikke de Haan 1-0
8 Hessel Sijbersma – Jacoba Hiemstra 1-0
9 Germ Westra – Andries Meijer 1-0


Afwezig

Rense Smits – Afw met bericht Jacob Wijnsma – Afw met bericht
Jan Sybren Zagema – Afw voor club Johan Attema – Afw met bericht
Mike Ising – Afw met bericht Henk vd Heide – Afw met bericht
Kees Appel – Afw met bericht Evert Drijver – Afw voor club
Mathijs Visser – Afw met bericht Henk Kooistra – Afw met bericht
Jos Boers – Afw met bericht Joop Theunissen – Afw met bericht
Nathalie Steringa – Afw met bericht Fokke de Haan – Afw met bericht
Janna Rauw – Bye

Partijen in Ronde 19 – 11-2-2010.

1 Nathalie Steringa – Jan Sybren Zagema …..
2 Evert Drijver – Jos Boers …..
3 Gerben vd Heide – Pieter van Kammen …..
4 Jan vd Veen – Jan Meijer …..
5 Johan Cnossen – Mathijs Visser …..
6 Aps Steenberg – Klaas W Stellema …..
7 Johan Attema – Fokke de Haan …..
8 Janna Rauw – Joop Theunissen …..
9 Andries Meijer – Albert vd Lijn …..
10 Hessel Sijbersma – Sikke de Haan …..
11 Germ Westra – Jacoba Hiemstra …..


Afwezig

Bart Lemstra – Afw met bericht Rense Smits – Afw met bericht
Jacob Wijnsma – Afw met bericht Henk vd Heide – Afw voor club
Gerke Ros – Afw voor club Wopke Brandsma – Afw voor club
Catrines Veenstra – Afw voor club Bauke Vroom – Afw voor club
Kees Appel – Afw met bericht Henk Kooistra – Afw met bericht
Mike Ising – Geen lid

Rangschikking na Ronde 18 – 4-2-2010 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerke Ros 437,2 47,0 13 5 7 1 65,4 1 -1 1888 1889 1874 1 4 0
2 Jan Sybren Zagema 430,7 46,0 13 5 8 0 69,2 2 3 1934 1845 1969 2 3 0
3 Evert Drijver 410,0 45,0 10 5 5 0 75,0 -2 -3 1901 1958 1865 6 2 0
4 Henk vd Heide 378,0 44,0 12 6 3 3 62,5 -1 -2 1797 1801 1789 3 3 0
5 Bart Lemstra 372,2 43,0 5 4 0 1 80,0 1 2 1880 1951 1865 8 5 0
6 Nathalie Steringa 346,5 42,0 12 5 4 3 58,3 1 1 1546 1634 1500 2 4 0
7 Rense Smits 337,3 41,0 6 4 1 1 75,0 0 -1 1795 1895 1771 8 4 0
8 Jos Boers 329,7 40,0 7 3 3 1 64,3 1 -1 1763 1744 1765 5 6 0
9 Wopke Brandsma 325,0 39,0 13 4 6 3 53,8 1 1 1797 1702 1847 1 4 0
10 Gerben vd Heide 314,0 38,0 17 5 9 3 55,9 -1 1 1658 1704 1607 0 1 0
11 Pieter van Kammen 299,5 37,0 11 6 2 3 63,6 1 -1 1635 1711 1590 3 4 0
12 Jacob Wijnsma 283,0 36,0 9 2 5 2 50,0 0 -1 1502 1660 1448 7 2 0
13 Jan vd Veen 279,3 35,0 10 1 9 0 55,0 -2 -3 1657 1581 1683 5 3 0
14 Bauke Vroom 272,3 34,0 15 7 3 5 56,7 0 -1 1736 1630 1802 1 2 0
15 Jan Meijer 264,5 33,0 15 4 7 4 50,0 -1 -2 1584 1619 1552 1 2 0
16 Johan Cnossen 254,3 32,0 11 2 6 3 45,5 -1 1 1582 1602 1576 5 2 0
17 Mathijs Visser 246,3 31,0 10 5 2 3 60,0 0 -1 1586 1636 1555 5 2 1
18 Henk Kooistra 242,0 30,0 15 3 7 5 43,3 1 -1 1544 1543 1550 2 1 0
19 Aps Steenberg 234,3 29,0 13 5 3 5 50,0 -1 -1 1574 1584 1564 2 3 0
20 Klaas W Stellema 229,0 28,0 14 4 6 4 50,0 0 1 1573 1512 1605 0 4 0
21 Catrines Veenstra 224,0 27,0 13 3 4 6 38,5 1 1 1655 1587 1706 1 4 0
22 Fokke de Haan 212,7 26,0 8 5 1 2 68,8 0 2 1587 1484 1603 8 1 1
23 Johan Attema 211,3 25,0 11 4 4 3 54,5 -2 -2 1530 1471 1544 2 4 1
24 Janna Rauw 189,5 24,0 13 4 3 6 42,3 0 -1 1350 1497 1287 1 3 1
25 Albert vd Lijn 185,2 23,0 11 4 2 5 45,5 1 2 1493 1473 1504 2 4 1
26 Kees Appel 173,0 22,0 13 6 0 7 46,2 -1 1 1533 1487 1556 3 2 0
27 Hessel Sijbersma 166,5 21,0 11 5 2 4 54,5 -1 1 1525 1453 1545 5 1 1
28 Germ Westra 156,5 20,0 7 4 1 2 64,3 1 2 1475 1425 1480 10 0 1
29 Mike Ising 128,2 19,0 12 4 1 7 37,5 0 -1 1320 1308 1340 3 2 1
30 Sikke de Haan 119,0 18,0 17 5 2 10 35,3 0 -1 1188 1268 1160 1 0 0
31 Joop Theunissen 112,0 17,0 10 2 2 6 30,0 2 4 1328 1209 1388 4 3 1
32 Andries Meijer 77,3 16,0 14 2 2 10 21,4 0 -1 1126 1145 1137 2 1 1
33 Jacoba Hiemstra 44,0 15,0 17 2 0 15 11,8 -1 -1 1052 1054 1068 0 0 1

Advertenties geblokkeerd

;